【基差】11月06日國內商品基差數據一覽
11月06日**商品基差數據一覽(持續更新到24點) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年內 | ||
均值 | ** | ** | |||
黑色金屬 | |||||
| 不銹鋼 | 760 | 5.69% | 738.68 | 1190 | 185 |
| 焦炭 | -186.5 | -11.73% | -177.93 | 11 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| LPG | 223 | 4.96% | 508.28 | 934 | 93 |
| 聚丙烯 | 269 | 3.99% | 228.85 | 534 | 17 |
| 紙漿 | 132 | 2.40% | 637.70 | 1148 | 132 |
| 玻璃 | 25 | 2.22% | 38.62 | 176 | -96 |
| PTA | -148 | -3.26% | -4.36 | 319 | -161 |
| 丙烯 | -202 | -3.58% | -1.73 | 291 | -417 |
| 純堿 | -50 | -4.28% | -24.96 | 82 | -129 |
農產品 | |||||
| 菜籽 | 440 | 7.72% | 461.84 | 1080 | -227 |
| 豆二 | 169 | 4.28% | 143.84 | 584 | -140 |
| 玉米淀粉 | 91 | 3.56% | 85.91 | 255 | -98 |
| 棉紗 | 650 | 3.17% | 1108.24 | 2265 | 220 |
| 白糖 | 165 | 2.95% | 291.65 | 501 | 13 |
| 菜油 | 216 | 2.21% | 97.91 | 343 | -166 |
| 生豬 | 210 | 1.73% | 548.64 | 1795 | -985 |
| 豆油 | 72 | 0.87% | 191.26 | 498 | -46 |
| 玉米 | 11 | 0.51% | -19.68 | 162 | -195 |
| 豆粕 | 12 | 0.39% | 177.54 | 941 | -145 |
| 花生 | 12 | 0.15% | 278.72 | 896 | -522 |
| 菜粕 | 1 | 0.04% | -43.55 | 119 | -165 |
| 棕櫚油 | -192 | -2.25% | 362.24 | 1418 | -238 |
| 豆一 | -226 | -5.77% | -65.68 | 434 | -348 |
| 雞蛋 | -477 | -17.35% | 206.55 | 1221 | -1184 |
有色金屬 | |||||
| 氧化鋁 | 148 | 5.04% | 278.97 | 1502 | -213 |
| 工業硅 | 385 | 4.07% | 391.62 | 1235 | -1280 |
| 鋁合金 | 255 | 1.19% | 365.34 | 710 | -30 |
| 滬鎳 | 750 | 0.62% | 1069.90 | 3960 | -1330 |
| 滬錫 | -620 | -0.22% | 159.76 | 11000 | -5750 |
| 滬銅 | -325 | -0.38% | 86.94 | 1580 | -1300 |
| 碳酸鋰 | -400 | -0.50% | 235.60 | 5820 | -9670 |
| 滬鋅 | -175 | -0.78% | 147.50 | 1395 | -535 |
| 滬鉛 | -180 | -1.04% | -182.08 | 150 | -490 |
| 滬鋁 | -270 | -1.26% | 12.22 | 310 | -275 |
| 多晶硅 | -1195 | -2.29% | -427.61 | 4980 | -8205 |
貴金屬 | |||||
| 滬金 | -7.5 | -0.82% | -3.13 | 29.02 | -46.92 |
| 滬銀 | -104 | -0.92% | -33.82 | 324 | -272 |
金融板塊 | |||||
| 中證1000 | 146.8 | 1.94% | 101.69 | 281.1 | -10.8 |
| 中證500 | 99.3 | 1.35% | 56.74 | 240.1 | -9.9 |
| 滬深300 | 22.6 | 0.48% | 17.45 | 136.8 | -38.1 |
| 上證50 | 3.3 | 0.11% | 4.43 | 75.8 | -28.9 |
備注: 1、主力基差=盤面折算價-主力期貨價格,盤面折算價=現貨報價*系數 固定參數。 2、黃金價格單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品為元/噸。 3、部分品種缺失主要因iFinD未更新或晚更新,詳細可查看該品種下的基差數據。 免責聲明:期貨通提供的基差、基差率等數據均來自同花順iFinD,僅作為投資者行情參考的輔助性工具,不作為自身投資的**買賣依據,據此操作后果自負,期貨通不承擔**法律責任。 | |||||
期貨品種 | 現貨基準地 |
|---|---|
螺紋鋼 | 上海 |
鐵礦石 | 青島港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
動力煤 | 秦皇島 |
不銹鋼 | 無錫 |
熱卷 | 上海 |
硅鐵 | 寧夏 |
線材 | 天津 |
錳硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
純堿 | 沙河地區 |
甲醇 | 江蘇 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 華東 |
瀝青 | 華東 |
紙漿 | 山東 |
乙二醇 | 華東 |
橡膠 | 云南 |
尿素 | 山東 |
短纖 | ** |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 華東 |
塑料 | 華北 |
LPG | 山東 |
PVC | 華東 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20號膠 | 青島 |
聚丙烯 | 華東 |
合成橡膠 | 中石化華北 |
聚丙烯 | 華東 |
PVC | 華東 |
塑料 | 華北 |
燒堿 | 山東 |
對二甲苯 | 華東地區 |
瓶片 | 華南 |
純苯 | 華東地區 |
丙烯 | 山東 |
雙膠紙 | 山東天陽 |
菜粕 | 南通 |
蘋果 | 山東煙臺 |
棕櫚油 | 廣東 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 連云港 |
白糖 | ** |
玉米 | 錦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 長春 |
生豬 | 河南 |
雞蛋 | 德州 |
菜籽 | 江蘇 |
花生 | 山東 |
菜油 | 江蘇 |
豆一 | 哈爾濱 |
豆二 | 張家港 |
棉紗 | ** |
粳稻 | 哈爾濱 |
強麥 | 濟寧 |
早秈稻 | 九江 |
普麥 | 阜陽 |
晚秈稻 | 九江 |
紅棗 | 河北 |
原木 | 太倉 |
滬銅 | 上海 |
滬錫 | 上海 |
滬鎳 | 上海 |
滬鋁 | 上海 |
滬鉛 | 上海 |
滬鋅 | 上海 |
碳酸鋰 | 江西 |
工業硅 | 華東 |
多晶硅 | ** |
氧化鋁 | 廣西 |
鋁合金 | 華東 |
滬銀 | 上海 |
滬金 | 上海 |
上證50 | -- |
滬深300 | -- |
中證500 | -- |
中證1000 | -- |
歐線集運 | 上海 |
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/158649.html
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。




