【品種策略】螺紋:11月20日多家期貨公司晨報(bào)觀點(diǎn)匯總
ceshi閱讀:2025-11-20 12:07:27
| 螺紋機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 南華期貨 | 震蕩 | 螺紋鋼供需平衡邊際改善,庫存**去庫,但下游需求無明顯增量,高爐利潤虧損,難以走出趨勢性行情;環(huán)保督察推動(dòng)價(jià)格反彈,但鐵礦港口庫存高企壓制上漲空間,成材整體受到原料成本支撐但被庫存和需求壓制。 |
| 恒泰期貨 | 中性 | 供需雙降,鋼材基本面疲弱,淡季需求**,房地產(chǎn)數(shù)據(jù)不佳,基建托底效果有限,制造業(yè)用鋼需求下降,盤面價(jià)格低估值且技術(shù)性底部顯現(xiàn),不宜繼續(xù)沽空。 |
| 興業(yè)期貨 | 震蕩 | 現(xiàn)貨價(jià)格企穩(wěn)偏強(qiáng),但終端需求淡季規(guī)律顯現(xiàn),部分城市庫存偏高,低供給對沖低需求,原料端焦煤價(jià)格回調(diào)削弱成本支撐,預(yù)計(jì)螺紋價(jià)格低位震蕩,短期偏弱概率提高。 |
| 國都期貨 | 震蕩 | 螺紋鋼供應(yīng)和庫存均有所下降,但需求端也在下滑,導(dǎo)致市場處于脆弱的再平衡狀態(tài);生態(tài)環(huán)境督察影響鋼廠生產(chǎn),建議投資者保持震蕩偏空思路,企業(yè)需嚴(yán)格控制庫存和采購。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 螺紋期貨價(jià)格 |
| 正信期貨 | 偏空 | 碳排放分配細(xì)則出臺(tái)導(dǎo)致限產(chǎn)預(yù)期走弱,鋼材供需結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)弱,高爐利用率和鐵水產(chǎn)量回升,庫存壓力大,需求放緩,價(jià)格有回調(diào)空間。 |
| 混沌天成研究 | 震蕩 | 近期鋼材市場供需雙增,庫存降幅擴(kuò)大,環(huán)保督察對鋼企影響有限,原料價(jià)格走弱,短期鋼價(jià)震蕩偏弱。**政策預(yù)期向好,央行注入流動(dòng)性,海外經(jīng)濟(jì)前景不確定性增加,整體市場交投氛圍清淡。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎。
本文 軟文網(wǎng) 原創(chuàng),轉(zhuǎn)載保留鏈接!網(wǎng)址:/licai/169960.html
標(biāo)簽:
聲明
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)我們編輯修改或補(bǔ)充。
