【品種策略】棉花:11月20日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-11-20 12:05:34
| 棉花機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 廣州期貨 | 震蕩 | 新棉豐產導致套保壓力大,工商業庫存升至高位,但進口減少有助于供需平衡,預計棉價小幅反彈。 |
| 南華期貨 | 震蕩 | **棉花庫存明顯回升,新棉加快上市,短期供應壓力增加,但下游需求表現出韌性,紗布廠仍有剛性補庫需求,導致市場呈現震蕩態勢。 |
| 興業期貨 | 震蕩 | **籽棉收購價格回落,棉花商業庫存和港口庫存上升,市場供應壓力加大;下游需求進入淡季,紡企補庫意愿低,整體供應充裕且需求支撐有限。 |
| 國都期貨 | 震蕩 | USDA供需報告顯示全球棉花供需寬松,**新花上市供應增加且需求淡季,庫存累積,紡服出口回落,套保壓力大,但政策端有利好預期支撐,棉價反彈承壓。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 宏觀層面關注美聯儲會議紀要和美元指數,**鄭棉倉單減少但供應壓力大,商業庫存快速增加,供應高峰持續,棉價上方承壓。下游需求穩定,整體市場維持震蕩格局。 |
| 正信期貨 | 震蕩 | 美棉USDA報告利空,美元指數走高,美棉低位震蕩;**新棉上市壓力增加,商業庫存回升,下游需求偏弱,中美關稅**對鄭棉有支撐。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/169955.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。
