【外盤異動】相較于下午收盤美原油下跌1.69%
ceshi閱讀:2025-11-19 22:00:47
警惕!相較于下午收盤,美原油迎來快速下挫,跌幅錄得1.69%,內盤相關品種可能存在低開風險。
外盤品種 | **期貨 盤時報價 | **價格 | **休市后 漲跌幅度 |
|---|---|---|---|
**銀 | 51.25 | 52.02 | 1.50% |
倫鋅 | 2988.00 | 3010.00 | 0.74% |
美黃金 | 4091.70 | 4117.10 | 0.62% |
倫銅 | 10743.50 | 10791.50 | 0.45% |
倫錫 | 37130.00 | 37240.00 | 0.30% |
美玉米 | 448.00 | 449.00 | 0.22% |
倫鋁 | 2803.50 | 2806.50 | 0.11% |
美棉花 | 64.47 | 64.51 | 0.06% |
倫鎳 | 14660.00 | 14645.00 | -0.10% |
美豆粕 | 327.60 | 327.00 | -0.18% |
倫鉛 | 2026.00 | 2022.00 | -0.20% |
美豆 | 1149.00 | 1146.75 | -0.20% |
美豆油 | 52.43 | 52.27 | -0.31% |
布原油 | 64.15 | 63.11 | -1.62% |
美原油 | 60.40 | 59.38 | -1.69% |
注:上圖為,**期市下午收盤后至今的外圍市場波動統計。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/169529.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。




