【外盤異動】相較于隔夜23:00美白糖下跌0.91%
警惕!相較于隔夜23:00,**糖迎來快速下挫,跌幅錄得0.91%,內盤相關品種可能存在低開風險。
外盤品種 | **期貨 盤時報價 | **價格 | **休市后 漲跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (23:00基準) | 59.14 | 59.66 | 0.88% |
美原油 (2:30基準) | 59.21 | 59.66 | 0.76% |
布原油 (23:00基準) | 63.09 | 63.57 | 0.76% |
布原油 (2:30基準) | 63.16 | 63.57 | 0.65% |
**銀 | 47.87 | 47.97 | 0.21% |
倫鉛 | 2033.50 | 2036.50 | 0.15% |
倫鋅 | 3047.50 | 3051.00 | 0.11% |
美黃金 | 3991.20 | 3994.40 | 0.08% |
倫銅 | 10680.50 | 10687.00 | 0.06% |
倫鋁 | 2843.50 | 2843.00 | -0.02% |
倫錫 | 35775.00 | 35760.00 | -0.04% |
倫鎳 | 15075.00 | 15055.00 | -0.13% |
美棉花 | 65.04 | 64.48 | -0.86% |
**糖 | 14.35 | 14.22 | -0.91% |
注:上圖為,**商品夜盤休市后外圍市場的波動統計;不同品種因**收盤時間有差異所以漲跌幅統計的起始時間是不一樣的。如,農產品為23:00至今;有色金屬
為凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30兩個統計維度等。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/158706.html
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



