【品種策略】棕櫚油:11月20日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-11-20 13:06:43
| 棕櫚油機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 廣州期貨 | 震蕩 | 馬棕油產量增加且出口減少,基本面缺乏支撐,同時拉尼娜現象可能影響后續產量,市場表現震蕩。 |
| 南華期貨 | 震蕩 | 美國生柴政策傳言樂觀,但馬棕出口下降且增產跡象明顯,印尼政策可能減少出口,市場缺乏明確上行驅動,關注政策及產地信息。 |
| 興業期貨 | 震蕩 | 印尼政策預期支撐價格,對種植園整頓及生柴政策的推進延續中長期供需緊張擔憂,短期內棕櫚油下方支撐偏強。 |
| 正信期貨 | 震蕩 | 11月馬棕產量增加、出口下滑,且下調12月毛棕參考價,東南亞缺乏明顯支撐,**加速采購支撐美豆情緒,內外棕櫚油反彈乏力,市場等待EPA生柴**義務量公布,棕櫚油單邊暫時觀望。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | BMD棕櫚油受美豆油走強帶動上漲,現貨價格跟隨期貨上升。**原油供應擔憂緩解,馬來西亞下調毛棕櫚油參考價但維持出口關稅不變。**油脂供應充足,基差維持窄幅震蕩,策略建議短多參與。 |
| 申銀萬國 | 震蕩 | 馬棕產量環比增加且出口大幅高于預期,導致庫存累積至246萬噸,但報告發布后利空因素已消化,市場表現震蕩。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/170013.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。




