【品種策略】玉米:11月20日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-11-20 12:04:00
| 玉米機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 廣州期貨 | 偏多 | 由于谷物進口受限和華北新作玉米品質下降,**玉米價格參考小麥定價,且中下游庫存偏低存在補庫需求,玉米期現貨價格有望持續震蕩上行,建議持有前期多單。 |
| 南華期貨 | 震蕩 | 玉米價格受北港到貨量增加影響結束連漲,市場供需結構短期平衡,持糧主體心態穩定,年底賣壓情況需關注,短期價格或維持震蕩。 |
| 恒泰期貨 | 中性 | **玉米供應季節性增加,新糧上市和國儲玉米拍賣對市場形成壓力,下游企業 |
| 國都期貨 | 震蕩 | 玉米期貨 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 玉米期貨受現貨市場北港到貨量增加影響,價格承壓下行。東北產區價格上漲氛圍減弱,銷區市場價格窄幅上調。技術面顯示期價短線調整,市場擔心反彈結束后期價遇阻。 |
| 財達期貨 | 震蕩 | 玉米期貨因東北地區報價上漲和山東收購價漲幅放緩而震蕩運行。需求方面,深加工消費進入旺季,淀粉行業開機率提高,酒精企業開工率上升。基層種植戶惜售,優質玉米供應緊張,提價補庫現象提振行情,但上漲阻力增強,需警惕回調風險。 |
| 正信期貨 | 中性 | **玉米現貨價格穩中偏強,但盤面率先走弱;短期新糧上量有限,下游需求增加;中長期新季玉米豐產,玉米價格可能低位筑底。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/169951.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。


