【現貨】11月20日全國生豬現貨價格匯總
ceshi閱讀:2025-11-20 10:01:01
11月20日,**生豬現貨價格如下(單位:元/公斤;**更新時間:11-20 08:55):
| 品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 生豬(外三元) | 上海 | 11.6 | 0 |
| 生豬(外三元) | 北京 | 11.8 | 0 |
| 生豬(外三元) | 天津 | 11.8 | 0 |
| 生豬(外三元) | 重慶 | 13.25 | 0 |
| 生豬(外三元) | 安徽 | 11.6 | 0 |
| 生豬(外三元) | 江蘇 | 11.8 | 0 |
| 生豬(外三元) | 浙江 | 12 | 0 |
| 生豬(外三元) | 四川 | 11.35 | 0 |
| 生豬(外三元) | 山東 | 11.97 | 0.21 |
| 生豬(外三元) | 廣東 | 12.18 | 0 |
| 生豬(外三元) | 江西 | 11.55 | 0 |
| 生豬(外三元) | 河南 | 11.77 | -0.06 |
| 生豬(外三元) | 河北 | 12 | 0.34 |
| 生豬(外三元) | 湖南 | 11.42 | 0 |
| 生豬(外三元) | 湖北 | 11.56 | 0.16 |
| 生豬(外三元) | 吉林 | 11.84 | 0.41 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通
并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/169846.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。


