【外盤異動】相較于下午收盤倫鋁上漲1.13%
警惕!相較于下午收盤,倫鋁出現(xiàn)快速上行,漲幅錄得1.13%,內(nèi)盤相關(guān)品種可能存在高開風(fēng)險。
外盤品種 | **期貨休 盤時報價 | **價格 | **休市后 漲跌幅度 |
|---|---|---|---|
倫鋁 | 2573.50 | 2602.50 | 1.13% |
美豆油 | 53.42 | 53.85 | 0.80% |
倫鎳 | 15100.00 | 15220.00 | 0.79% |
倫錫 | 33385.00 | 33640.00 | 0.76% |
倫鋅 | 2772.50 | 2793.00 | 0.74% |
美原油 | 65.63 | 66.10 | 0.72% |
倫鉛 | 1986.50 | 1996.50 | 0.50% |
布原油 | 68.15 | 68.47 | 0.47% |
倫銅 | 9663.00 | 9695.50 | 0.34% |
美豆 | 993.25 | 994.25 | 0.10% |
**銀 | 37.86 | 37.83 | -0.08% |
美玉米 | 401.50 | 401.00 | -0.12% |
美棉花 | 67.43 | 67.21 | -0.33% |
美豆粕 | 286.20 | 285.10 | -0.38% |
美黃金 | 3429.90 | 3414.80 | -0.44% |
注:上圖為,**期市下午收盤后至今的外圍市場波動統(tǒng)計。
溫馨提示:投資有風(fēng)險,選擇需謹慎。
本文 軟文網(wǎng) 原創(chuàng),轉(zhuǎn)載保留鏈接!網(wǎng)址:/licai/673.html
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標(biāo)注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會經(jīng)我們編輯修改或補充。



