【品種策略】甲醇:08月15日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-08-15 14:57:17
| 甲醇機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 銀河期貨 | 震蕩 | 甲醇供應增加,伊朗裝置重啟進口恢復,港口加速累庫,盡管煤價反彈和下游需求穩定,但供應寬松背景下,建議逢高做空。 |
| 興業期貨 | 震蕩 | 甲醇裝置開工率上升和需求增長形成供應壓力,但動力煤價格上漲導致煤制甲醇利潤下降,且到港量增加,產量回升,成本和剛需支撐限制進一步下跌空間。 |
| 正信期貨 | 空 | 港口甲醇庫存大幅累庫,供應端恢復量多于損失量,需求端處于淡季,市場交投清淡。 |
| 申銀萬國 | 偏多 | **甲醇開工負荷略有下降,進口船貨集中到港導致沿海庫存累積,但整體庫存仍處于歷史高位,短期內甲醇供應充足,市場預期偏多。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 伊朗裝置負荷恢復及到港量增加導致港口庫存快速增加,壓制近月價格,但主力合約即將切換至1月,預計冬季港口去庫,下行空間有限,價格維持近弱遠強結構,窄幅震蕩。 |
| 混沌天成研究 | 震蕩 | 甲醇供需格局為供增需弱,庫存中等偏高且港口庫存大幅上升,8月累庫壓力較大。盡管工廠庫存偏低,但整體基本面估值低,預計區間震蕩為主,受煤炭市場影響較大。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/45823.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



