【品種策略】棕櫚油:08月15日多家期貨公司晨報觀點(diǎn)匯總
ceshi閱讀:2025-08-15 14:57:03
| 棕櫚油機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 廣州期貨 | 震蕩 | 印度7月棕櫚油進(jìn)口減少,但8月可能因節(jié)前備貨增加;印尼推遲B50政策引發(fā)市場炒作,導(dǎo)致短期價格回落。 |
| 南華期貨 | 震蕩 | 馬來西亞上調(diào)毛棕櫚油參考價和出口稅,加上東南亞降雨可能影響產(chǎn)量,支撐棕櫚油報價,但整體供應(yīng)趨緊,需關(guān)注產(chǎn)地去庫節(jié)奏和美國生柴政策。 |
| 申銀萬國 | 震蕩 | 馬棕7月產(chǎn)量和出口增長,但庫存低于預(yù)期,對市場影響中性偏多;然而,印尼B50生柴計劃延遲和加拿大菜籽反傾銷初裁的消化對短期油脂行情施壓。 |
| 正信期貨 | 震蕩 | 馬棕產(chǎn)量下降和出口大增改善供需形勢,但印尼政策不確定性導(dǎo)致BMD毛棕漲勢放緩并圍繞4400震蕩整理。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風(fēng)險,選擇需謹(jǐn)慎。
本文 軟文網(wǎng) 原創(chuàng),轉(zhuǎn)載保留鏈接!網(wǎng)址:/licai/45821.html
標(biāo)簽:
聲明
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標(biāo)注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會經(jīng)我們編輯修改或補(bǔ)充。



