【品種策略】玻璃:08月15日多家期貨公司晨報(bào)觀點(diǎn)匯總
ceshi閱讀:2025-08-15 14:56:51
| 玻璃機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 南華期貨 | 震蕩 | 玻璃庫(kù)存增加且中游庫(kù)存處于高位,市場(chǎng)處于弱平衡狀態(tài),現(xiàn)貨價(jià)格承壓,政策預(yù)期反復(fù),短期情緒變化需關(guān)注。 |
| 銀河期貨 | 偏空 | **浮法玻璃庫(kù)存增加,需求端補(bǔ)庫(kù)意愿不強(qiáng),現(xiàn)貨價(jià)格走弱,企業(yè)利潤(rùn)下降,供應(yīng)穩(wěn)定但未至冷修虧損區(qū)域,預(yù)計(jì)玻璃期貨走勢(shì)偏弱。 |
| 正信期貨 | 震蕩 | 交易所監(jiān)管趨嚴(yán),市場(chǎng)警惕短期風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn),關(guān)注8月下旬的新一輪補(bǔ)庫(kù)力度。 |
| 申銀萬(wàn)國(guó) | 震蕩 | 玻璃期貨小幅反彈,盡管供給收縮和市場(chǎng)預(yù)期好轉(zhuǎn),但庫(kù)存增加和基本面改善**,導(dǎo)致價(jià)格止跌但未顯著上漲。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)改善不明顯,需求端跟進(jìn)不足,但產(chǎn)銷率有所提升,期貨市場(chǎng)受原料和市場(chǎng)情緒影響,短期延續(xù)寬幅震蕩趨勢(shì)。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開(kāi)通>>
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎。
本文 軟文網(wǎng) 原創(chuàng),轉(zhuǎn)載保留鏈接!網(wǎng)址:/licai/45820.html
標(biāo)簽:
聲明
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來(lái)源;2.本站的原創(chuàng)文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和來(lái)源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)我們編輯修改或補(bǔ)充。



