【品種策略】白糖:08月15日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-08-15 12:00:33
| 白糖機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 廣州期貨 | 偏空 | 盡管現貨價格堅挺,但由于進口利潤高企,7月糖進口量預計大增,低廉的進口糖價格對**糖價形成壓制。 |
| 南華期貨 | 震蕩 | **糖市受投機客賣盤影響下跌,鄭糖跟隨外盤波動,現貨報價穩定,市場短期波動較大。 |
| 申銀萬國 | 震蕩 | 巴西新糖供應增加導致全球糖市進入累庫階段,但國產糖產銷率偏高及食糖庫存偏低對糖價有支撐,短期鄭糖維持震蕩走勢。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 印度將部分食糖轉用于乙醇生產以穩定價格,**現貨報價小幅上調,但原糖在17美分以上承壓,**銷售進度尚可,期價上下兩難,需關注進口數據及原糖走勢。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/45081.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



