【品種策略】豆油:08月15日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-08-15 12:00:31
| 豆油機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 廣州期貨 | 震蕩 | 印度7月進口豆油環(huán)比增加36.9%,但整體油脂市場受棕櫚油進口減少及印尼推遲B50影響,短期價格波動較大,豆油期貨表現震蕩。 |
| 南華期貨 | 震蕩 | 巴西大豆產量預期增加,USDA報告利多美豆,**庫存因印度采購預期好轉,市場對去庫進度信心較強,整體供應趨緊,但豆油產地端缺乏驅動,需關注中美貿易進展。 |
| 申銀萬國 | 震蕩 | 馬棕庫存低于預期對市場影響中性偏多,但印尼B50生柴計劃延遲及加拿大菜籽反傾銷初裁影響形成壓力。 |
| 混沌天成研究 | 震蕩 | 美國大豆種植面積和產量預估下調,給**豆油市場**支撐,但**油廠開機率高,大豆壓榨量大,市場整體維持震蕩偏強,需關注生物柴油政策和宏觀經濟因素。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創(chuàng),轉載保留鏈接!網址:/licai/45080.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



