【品種策略】鐵礦石:08月15日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-08-15 12:00:29
| 鐵礦石機構(gòu)觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 南華期貨 | 震蕩 | 市場監(jiān)管趨嚴導致投機情緒回落,焦煤價格大跌拖累鐵礦石價格。鐵礦石基本面平穩(wěn),供應中性,限產(chǎn)影響有限,鋼廠利潤良好支撐鐵水產(chǎn)量,預計價格震蕩運行。 |
| 銀河期貨 | 震蕩 | 鐵礦石市場情緒反復,主流礦發(fā)運進入淡季,非主流礦發(fā)運高位但對供應壓力不大,**建筑用鋼需求減量,制造業(yè)用鋼需求高位,海外需求保持高水平,短期礦價震蕩運行為主。 |
| 興業(yè)期貨 | 震蕩 | 鋼廠利潤較好且復產(chǎn)驅(qū)動強勁,進口礦庫存增加支撐鐵礦需求,旺季合約價格震蕩偏強概率較高。 |
| 國都期貨 | 震蕩 | 鐵礦石市場處于“供給回升 需求現(xiàn)實轉(zhuǎn)弱”的再平衡階段,港口現(xiàn)貨價格在100-103美元區(qū)間承壓。同時,美國7月PPI數(shù)據(jù)超預期,美聯(lián)儲降息預期受挫,市場波動加劇,建議現(xiàn)貨企業(yè)逢高鎖定利潤,個人投資者短線持有空單。 |
| 恒泰期貨 | 震蕩 | 鐵礦石供需基本面矛盾不突出,鐵水產(chǎn)量高位支撐需求,港口庫存去化,宏觀產(chǎn)業(yè)政策與基本面雙輪驅(qū)動,期價處于上行通道中,但市場情緒和資金博弈導致短期波動。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 全球鐵礦石發(fā)運量下降但港口和鋼廠庫存增加,同時高爐開工率和鐵水產(chǎn)量略有下降,供應和需求因素交織,導致價格短期震蕩。 |
| 正信期貨 | 震蕩 | 成材走弱影響鐵礦石高位回調(diào),澳巴發(fā)運和到港走低使供應收緊,鐵水產(chǎn)量雖回落但需求韌性仍存,港口庫存小幅增加,限產(chǎn)影響成材和礦價走勢,整體以震蕩上漲為主。 |
| 混沌天成研究 | 震蕩 | 全球鐵礦石發(fā)運略有下降,但**港口庫存增加,鋼材需求走弱,鋼廠盈利率下降,礦價短期偏弱震蕩運行。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網(wǎng) 原創(chuàng),轉(zhuǎn)載保留鏈接!網(wǎng)址:/licai/45079.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經(jīng)我們編輯修改或補充。


