【品種策略】玉米:08月15日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-08-15 12:00:26
| 玉米機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 廣州期貨 | 中性 | 玉米市場處于**去庫存狀態,新舊作銜接問題和小麥替代影響需關注,短期期現貨延續弱勢,建議觀望。 |
| 國都期貨 | 震蕩 | 余糧較少集中在貿易商環節,貿易商出貨積極性一般,下游深加工需求或有增量,但進口拍賣及小麥替代導致期現承壓,新糧上市前不過分看空,建議暫且觀望。 |
| 恒泰期貨 | 中性 | 三季度進口玉米拍賣及替代品增加供應,導致玉米期貨價格回落,但舊作消耗及新季玉米未上市限制向下動能,短線利空釋放后價格或止跌企穩。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 玉米期價近強遠弱,9月合約臨近交割月持倉下降,現貨市場購銷活躍度一般,技術上多空僵持,市場心態變化,關注政策與基本面的博弈。 |
| 正信期貨 | 偏空 | USDA報告的利空影響仍在消化,盡管美玉米出口強勁,但**玉米短期供應穩定,進口拍賣持續,市場看空情緒濃厚。中長期來看,新季玉米收獲臨近,貿易商拋壓加大,整體將弱勢運行。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/45078.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



