【外盤異動】相較于隔夜23:00美原油(23:00基準)上漲0.96%
警惕!相較于隔夜23:00,美原油(23:00基準)出現快速上行,漲幅錄得0.96%,內盤相關品種可能存在高開風險。
外盤品種 | **期貨休 盤時報價 | **價格 | **休市后 漲跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (23:00基準) | 62.63 | 63.23 | 0.96% |
美原油 (2:30基準) | 63.02 | 63.23 | 0.33% |
倫錫 | 33435.00 | 33545.00 | 0.33% |
倫鉛 | 1988.50 | 1993.50 | 0.25% |
**糖 | 16.56 | 16.58 | 0.12% |
倫鋁 | 2621.00 | 2623.00 | 0.08% |
倫銅 | 9770.50 | 9771.00 | 0.01% |
倫鎳 | 15065.00 | 15065.00 | 0.00% |
倫鋅 | 2841.50 | 2840.50 | -0.04% |
**銀 | 38.03 | 38.01 | -0.05% |
布原油 (23:00基準) | 66.41 | 66.34 | -0.11% |
美黃金 | 3383.30 | 3378.70 | -0.14% |
美棉花 | 67.70 | 67.59 | -0.16% |
布原油 (2:30基準) | 66.84 | 66.34 | -0.75% |
注:上圖為,**商品夜盤休市后外圍市場的波動統計;不同品種因**收盤時間有差異所以漲跌幅統計的起始時間是不一樣的。如,農產品為23:00至今;有色金屬為凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30兩個統計維度等。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/44621.html
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



