化工板塊大面積飄綠玻璃主力跌逾2%
8月5日,**期市化工板塊大面積飄綠,玻璃主力跌逾2%。截止目前,玻璃主力下跌2.31%,報1059.00元/噸;燒堿主力下跌1.71%,報2474.00元/噸;20號膠主力上漲1.24%,報12295.00元/噸;對二甲苯主力下跌1.18%,報6700.00元/噸。
| 8月5日化工期貨價格行情 | |||
| 合約名稱 | 開盤價 | 昨收價 | 昨結價 |
| 橡膠 | 14420.00 | 14365.00 | 14320.00 |
| 20號膠 | 12230.00 | 12160.00 | 12145.00 |
| 合成橡膠 | 11445.00 | 11395.00 | 11405.00 |
| PTA | 4674.00 | 4698.00 | 4716.00 |
| 短纖 | 6324.00 | 6348.00 | 6362.00 |
| PVC | 4930.00 | 4981.00 | 4978.00 |
| 甲醇 | 2374.00 | 2390.00 | 2384.00 |
| 乙二醇 | 4380.00 | 4389.00 | 4375.00 |
| 對二甲苯 | 6700.00 | 6754.00 | 6780.00 |
| 聚丙烯 | 7049.00 | 7074.00 | 7069.00 |
| 苯乙烯 | 7250.00 | 7291.00 | 7273.00 |
| 尿素 | 1736.00 | 1733.00 | 1726.00 |
| 純堿 | 1248.00 | 1253.00 | 1246.00 |
| 燒堿 | 2519.00 | 2529.00 | 2517.00 |
| 塑料 | 7256.00 | 7279.00 | 7276.00 |
| 玻璃 | 1082.00 | 1086.00 | 1084.00 |
| 紙漿 | 5176.00 | 5168.00 | 5170.00 |
| 瓶片 | 5902.00 | 5924.00 | 5932.00 |
| 原木 | 841.50 | 842.00 | 834.00 |
8月4日,商品市場倉單數據顯示:
天然橡膠期貨倉單176640噸,環比上個交易日減少990噸;
20號膠期貨倉單39816噸,環比上個交易日增加100噸;
丁二烯橡膠期貨倉單10540噸,環比上個交易日增加200噸;
紙漿倉庫期貨倉單234660噸,環比上個交易日減少737噸;紙漿廠庫期貨倉單19240噸,環比上個交易日持平;
PTA期貨倉單27131張,環比上個交易日減少600張;
甲醇期貨倉單8748張,環比上個交易日增加202張;
玻璃期貨倉單1700張,環比上個交易日持平;
燒堿期貨倉單490張,環比上個交易日增加102張;
PX期貨倉單9張,環比上個交易日增加9張;
純堿期貨倉單4287張,環比上個交易日增加174張;
短纖期貨倉單6153張,環比上個交易日持平;
尿素期貨倉單3573張,環比上個交易日持平;
聚丙烯期貨倉單12305手,環比上個交易日減少320手;
苯乙烯期貨倉單1195手,環比上個交易日增加1195手;
乙二醇期貨倉單2968手,環比上個交易日持平;
聚乙烯期貨倉單5816手,環比上個交易日持平;
聚氯乙烯期貨倉單58276手,環比上個交易日持平;
截止北京時間8月4日,據基差數據顯示:紙漿、丁二烯橡膠、PTA、玻璃、尿素、純堿、短纖、PX、燒堿、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20號膠品種合約出現‘期現倒掛’(現貨價格高于期貨價格)現象。
| 商品名稱 | 現貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡膠 | 14433.3 | 2601 | 15210 | -776 | -5.38% |
| 紙漿 | 5900 | 2511 | 5178 | 722 | 12.24% |
| 丁二烯橡膠 | 11950 | 2509 | 11405 | 545 | 4.56% |
| PTA | 4808.75 | 2509 | 4716 | 92 | 1.91% |
| 玻璃 | 1234 | 2509 | 1084 | 150 | 12.15% |
| 甲醇 | 2375.83 | 2509 | 2384 | -8 | -0.34% |
| 尿素 | 1812.5 | 2509 | 1726 | 86 | 4.74% |
| 純堿 | 1315 | 2509 | 1246 | 69 | 5.25% |
| 滌綸短纖 | 6532.92 | 2510 | 6420 | 112 | 1.71% |
| PX | 7000 | 2509 | 6780 | 220 | 3.14% |
| 燒堿 | 859 | 2509 | 2517 | 167 | 6.22% |
| 瓶片 | 5972.5 | 2510 | 5932 | 40 | 0.67% |
| 聚氯乙烯 | 4751 | 2509 | 4978 | -227 | -4.78% |
| 聚乙烯 | 7441.67 | 2509 | 7276 | 165 | 2.22% |
| 原木 | 740 | 2511 | 842 | -102 | -13.78% |
| 聚丙烯 | 7295 | 2509 | 7069 | 226 | 3.10% |
| 乙二醇 | 4435 | 2509 | 4375 | 60 | 1.35% |
| 苯乙烯 | 7610 | 2509 | 7273 | 337 | 4.43% |
| 20號膠 | 12494 | 2509 | 12160 | 334 | 2.67% |
備注:基差=現貨價格-期貨價格。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/2542.html
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。


