【外盤異動】相較于下午收盤美豆油下跌0.91%
ceshi閱讀:2025-08-09 18:55:38
警惕!相較于下午收盤,美豆油迎來快速下挫,跌幅錄得0.91%,內盤相關品種可能存在低開風險。
外盤品種 | **期貨休 盤時報價 | **價格 | **休市后 漲跌幅度 |
|---|---|---|---|
倫鋁 | 2611.00 | 2617.50 | 0.25% |
美原油 | 69.27 | 69.38 | 0.16% |
美豆粕 | 276.40 | 276.70 | 0.11% |
美玉米 | 389.25 | 389.50 | 0.06% |
美黃金 | 3324.00 | 3325.50 | 0.05% |
布原油 | 72.65 | 72.66 | 0.01% |
倫錫 | 33695.00 | 33650.00 | -0.13% |
美豆 | 1010.75 | 1007.75 | -0.30% |
倫鉛 | 2015.50 | 2007.50 | -0.40% |
美棉花 | 67.53 | 67.25 | -0.41% |
倫鋅 | 2808.50 | 2795.00 | -0.48% |
**銀 | 38.19 | 37.99 | -0.52% |
倫銅 | 9782.50 | 9728.50 | -0.55% |
倫鎳 | 15215.00 | 15080.00 | -0.89% |
美豆油 | 56.89 | 56.37 | -0.91% |
注:上圖為,**期市下午收盤后至今的外圍市場波動統計。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/15350.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



