【外盤異動】相較于下午收盤美豆粕上漲1.30%
警惕!相較于下午收盤,美豆粕出現(xiàn)快速上行,漲幅錄得1.30%,內(nèi)盤相關(guān)品種可能存在高開風(fēng)險。
外盤品種 | **期貨休 盤時報價 | **價格 | **休市后 漲跌幅度 |
|---|---|---|---|
美豆粕 | 283.60 | 287.30 | 1.30% |
美豆 | 991.25 | 998.50 | 0.73% |
美玉米 | 403.25 | 406.00 | 0.68% |
**銀 | 37.36 | 37.47 | 0.29% |
美豆油 | 54.15 | 54.29 | 0.26% |
倫鋁 | 2571.00 | 2571.00 | 0.00% |
美棉花 | 66.73 | 66.73 | 0.00% |
倫鋅 | 2772.00 | 2768.00 | -0.14% |
倫錫 | 33310.00 | 33240.00 | -0.21% |
倫鉛 | 1969.00 | 1964.00 | -0.25% |
美黃金 | 3420.40 | 3406.70 | -0.40% |
倫銅 | 9716.00 | 9644.50 | -0.74% |
美原油 | 66.11 | 65.51 | -0.91% |
倫鎳 | 15110.00 | 14970.00 | -0.93% |
布原油 | 68.59 | 67.94 | -0.95% |
注:上圖為,**期市下午收盤后至今的外圍市場波動統(tǒng)計。
溫馨提示:投資有風(fēng)險,選擇需謹(jǐn)慎。
本文 軟文網(wǎng) 原創(chuàng),轉(zhuǎn)載保留鏈接!網(wǎng)址:/licai/1308.html
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標(biāo)注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會經(jīng)我們編輯修改或補(bǔ)充。



