【期權排行榜】8月8日金融期權熱門品種漲幅排行TOP20:科創50沽8月1050大漲45.95%勇奪榜首
ceshi閱讀:2025-08-08 16:59:17
截至收盤,金融期權合約漲幅前三分別為:科創50沽8月1050( 45.95%)、科創板50沽8月1050( 44.05%)、科創50沽8月1100( 33.14%)。
| 期權名稱 | 價格 | 漲幅(昨收) | 剩余日 | 標的漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 科創50沽8月1050 | 0.0054 | 45.95% | 19 | -1.44% |
| 科創板50沽8月1050 | 0.0121 | 44.05% | 19 | -1.38% |
| 科創50沽8月1100 | 0.0229 | 33.14% | 19 | -1.44% |
| 科創板50沽8月1000 | 0.0025 | 25.0% | 19 | -1.38% |
| 科創板50沽8月1100 | 0.0408 | 24.39% | 19 | -1.38% |
| 科創50沽8月1150 | 0.0603 | 22.06% | 19 | -1.44% |
| 上證50 2508沽2800 | 26.0 | 20.37% | 7 | -0.33% |
| 科創板50沽9月1050 | 0.0268 | 20.18% | 47 | -1.38% |
| 上證50 2508沽2850 | 66.6 | 13.65% | 7 | -0.33% |
| 50ETF沽8月2900 | 0.0271 | 11.07% | 19 | -0.38% |
| 50ETF沽8月2950 | 0.0564 | 9.94% | 19 | -0.38% |
| 50ETF沽8月2850 | 0.0112 | 5.66% | 19 | -0.38% |
| 創業板ETF沽8月2350 | 0.067 | 4.52% | 19 | -0.34% |
| 300ETF沽12月3423A | 0.0105 | 3.96% | 138 | -0.24% |
| 中證1000 2508沽6900 | 117.4 | 3.89% | 7 | -0.35% |
| 滬深300 2508沽4150 | 58.6 | 3.53% | 7 | -0.24% |
| 上證50 2508沽2750 | 6.4 | 3.23% | 7 | -0.33% |
| 中證500ETF沽12月2050 | 0.0107 | 1.9% | 138 | -0.16% |
| 50ETF沽12月2600 | 0.0191 | 1.6% | 138 | -0.38% |
| 滬深300 2508沽4100 | 26.8 | 1.52% | 7 | -0.24% |
什么是期權?
簡單來說,期權就像一張'限時門票',付點小錢(權利金)就能鎖定未來買賣股票的價格,漲了能賺數倍,跌了最多虧門票錢。
實戰案例:暴跌10%,普通股民血虧5萬,他卻賺超27萬!
張先生持有50萬元中證1000對應的一籃子股票,由于擔心未來價格暴跌,4月6日花費1600元買入對應的看跌期權——“中證1000 2504沽5400”合約。4月7日,中證1000暴跌10%,該看跌合約飆升,漲幅一度高達20462.5%。
此時,對比普通股民,張先生雖同樣股票出現虧損,但期權卻帶來了超27萬的收益!

想了解更多期權科普知識,點擊查看>>>
【風險提示】本文章根據客觀數據生成,不代表平臺觀點,僅供參考。如有投資者據此操作,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/9941.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



