化工板塊跌多漲少玻璃、純堿跌近2%
8月8日,**期市化工板塊跌多漲少,玻璃、純堿跌近2%。截止目前,純堿主力下跌1.76%,報1336.00元/噸;短PVC主力下跌0.93%,報4998.00元/噸;玻璃主力下跌1.95%,報1057.00元/噸;紙漿主力上漲0.35%,報5192.00元/噸。
| 8月8日化工期貨價格行情 | |||
| 合約名稱 | 開盤價 | 昨收價 | 昨結價 |
| 橡膠 | 15520.00 | 15525.00 | 15445.00 |
| 20號膠 | 12395.00 | 12350.00 | 12290.00 |
| 合成橡膠 | 11515.00 | 11535.00 | 11505.00 |
| PTA | 4684.00 | 4688.00 | 4708.00 |
| 短纖 | 6386.00 | 6392.00 | 6402.00 |
| PVC | 5046.00 | 5046.00 | 5045.00 |
| 甲醇 | 2391.00 | 2388.00 | 2395.00 |
| 乙二醇 | 4404.00 | 4396.00 | 4412.00 |
| 對二甲苯 | 6758.00 | 6756.00 | 6788.00 |
| 聚丙烯 | 7079.00 | 7075.00 | 7074.00 |
| 苯乙烯 | 7300.00 | 7296.00 | 7309.00 |
| 尿素 | 1738.00 | 1737.00 | 1743.00 |
| 純堿 | 1357.00 | 1357.00 | 1360.00 |
| 燒堿 | 2421.00 | 2413.00 | 2444.00 |
| 塑料 | 7300.00 | 7297.00 | 7302.00 |
| 玻璃 | 1074.00 | 1076.00 | 1078.00 |
| 紙漿 | 5186.00 | 5186.00 | 5174.00 |
| 瓶片 | 5918.00 | 5918.00 | 5930.00 |
| 原木 | 831.50 | 832.50 | 833.00 |
8月7日,商品市場倉單數據顯示:
天然橡膠期貨倉單176320噸,環比上個交易日減少150噸;
紙漿倉庫期貨倉單233178噸,環比上個交易日持平;紙漿廠庫期貨倉單19240噸,環比上個交易日持平;
20號膠期貨倉單42437噸,環比上個交易日增加403噸;
丁二烯橡膠期貨倉單10310噸,環比上個交易日持平;
聚丙烯期貨倉單12565手,環比上個交易日減少20手;
聚乙烯期貨倉單5882手,環比上個交易日持平;
聚氯乙烯期貨倉單60300手,環比上個交易日增加251手;
苯乙烯期貨倉單673手,環比上個交易日減少394手;
純堿期貨倉單6427張,環比上個交易日增加768張;
尿素期貨倉單3573張,環比上個交易日持平;
甲醇期貨倉單9788張,環比上個交易日增加1040張;
短纖期貨倉單5753張,環比上個交易日持平;
PTA期貨倉單33459張,環比上個交易日減少1002張;
燒堿期貨倉單358張,環比上個交易日持平;
玻璃期貨倉單1943張,環比上個交易日增加243張;
PX期貨倉單23張,環比上個交易日增加14張;
截止北京時間8月7日,據基差數據顯示:紙漿、丁二烯橡膠、PTA、玻璃、尿素、短纖、PX、燒堿、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20號膠品種合約出現‘期現倒掛’(現貨價格高于期貨價格)現象。
| 商品名稱 | 現貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡膠 | 14625 | 2601 | 15445 | -820 | -5.61% |
| 紙漿 | 5883.33 | 2511 | 5194 | 689 | 11.71% |
| 丁二烯橡膠 | 11820 | 2509 | 11505 | 315 | 2.66% |
| PTA | 4771.25 | 2509 | 4708 | 63 | 1.32% |
| 玻璃 | 1204 | 2509 | 1078 | 126 | 10.47% |
| 甲醇 | 2380.83 | 2509 | 2395 | -14 | -0.59% |
| 尿素 | 1795 | 2509 | 1743 | 52 | 2.90% |
| 純堿 | 1302.5 | 2601 | 1360 | -57 | -4.38% |
| 滌綸短纖 | 6474.83 | 2510 | 6402 | 72 | 1.11% |
| PX | 7000 | 2509 | 6788 | 212 | 3.03% |
| 燒堿 | 856 | 2509 | 2444 | 231 | 8.64% |
| 瓶片 | 5972.5 | 2510 | 5930 | 42 | 0.70% |
| 聚氯乙烯 | 4827 | 2509 | 5045 | -218 | -4.52% |
| 聚乙烯 | 7445 | 2509 | 7302 | 143 | 1.92% |
| 原木 | 740 | 2511 | 833 | -93 | -12.50% |
| 聚丙烯 | 7255 | 2509 | 7074 | 181 | 2.49% |
| 乙二醇 | 4478.33 | 2509 | 4412 | 66 | 1.47% |
| 苯乙烯 | 7630 | 2509 | 7309 | 321 | 4.21% |
| 純苯 | 6125.33 | 2603 | 6268 | -142 | -2.32% |
| 20號膠 | 12664 | 2509 | 12350 | 314 | 2.48% |
備注:基差=現貨價格-期貨價格。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/9356.html
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



