【外盤異動】相較于凌晨02:30美黃金上漲1.39%
警惕!相較于凌晨02:30,美黃金出現快速上行,漲幅錄得1.39%,內盤相關品種可能存在高開風險。
外盤品種 | **期貨休 盤時報價 | **價格 | **休市后 漲跌幅度 |
|---|---|---|---|
美黃金 | 3452.40 | 3500.40 | 1.39% |
**銀 | 38.22 | 38.64 | 1.10% |
倫鋁 | 2602.50 | 2612.00 | 0.37% |
倫鋅 | 2813.50 | 2817.50 | 0.14% |
倫銅 | 9673.00 | 9686.00 | 0.13% |
**糖 | 16.03 | 16.03 | 0.00% |
倫鉛 | 2007.50 | 2007.00 | -0.02% |
布原油 (2:30基準) | 66.40 | 66.38 | -0.03% |
美原油 (2:30基準) | 63.85 | 63.81 | -0.06% |
倫錫 | 33800.00 | 33750.00 | -0.15% |
布原油 (23:00基準) | 66.61 | 66.38 | -0.35% |
美原油 (23:00基準) | 64.07 | 63.81 | -0.41% |
美棉花 | 66.82 | 66.36 | -0.69% |
注:上圖為,**商品夜盤休市后外圍市場的波動統計;不同品種因**收盤時間有差異所以漲跌幅統計的起始時間是不一樣的。如,農產品為23:00至今;有色金屬為凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30兩個統計維度等。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/8514.html
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



