【期權排行榜】8月2日金融期權熱門品種漲幅排行TOP20:上證502508沽2800大漲24.46%勇奪榜首
ceshi閱讀:2025-08-08 08:56:23
截至收盤,金融期權合約漲幅前三分別為:上證50 2508沽2800( 24.46%)、50ETF沽8月2900( 18.16%)、50ETF沽8月2950( 16.23%)。
| 期權名稱 | 價格 | 漲幅(昨收) | 剩余日 | 標的漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上證50 2508沽2800 | 58.0 | 24.46% | 13 | -0.79% |
| 50ETF沽8月2900 | 0.054 | 18.16% | 25 | -0.79% |
| 50ETF沽8月2950 | 0.0888 | 16.23% | 25 | -0.79% |
| 科創板50沽12月800 | 0.0061 | 15.09% | 144 | -0.93% |
| 50ETF沽8月2750 | 0.0063 | 14.55% | 25 | -0.79% |
| 科創50沽8月1050 | 0.0092 | 13.58% | 25 | -0.91% |
| 滬深300 2508沽4100 | 77.4 | 13.16% | 13 | -0.51% |
| 上證50 2508沽2750 | 26.0 | 13.04% | 13 | -0.79% |
| 50ETF沽8月2850 | 0.0278 | 11.65% | 25 | -0.79% |
| 科創50沽8月1100 | 0.0307 | 10.83% | 25 | -0.91% |
| 300ETF沽8月4200 | 0.1058 | 10.44% | 25 | -0.53% |
| 科創板50沽8月1100 | 0.0506 | 10.24% | 25 | -0.93% |
| 科創板50沽8月1050 | 0.0197 | 10.06% | 25 | -0.93% |
| 滬深300 2508沽4050 | 46.6 | 9.91% | 13 | -0.51% |
| 上證50 2508沽2700 | 10.4 | 8.33% | 13 | -0.79% |
| 50ETF沽8月2800 | 0.0133 | 7.26% | 25 | -0.79% |
| 科創50沽8月1150 | 0.068 | 6.25% | 25 | -0.91% |
| 300ETF沽8月4100 | 0.0485 | 5.43% | 25 | -0.53% |
| 滬深300ETF沽9月4300 | 0.126 | 4.13% | 53 | -0.49% |
| 滬深300 2508沽4000 | 26.4 | 3.94% | 13 | -0.51% |
什么是期權?
簡單來說,期權就像一張'限時門票',付點小錢(權利金)就能鎖定未來買賣股票的價格,漲了能賺數倍,跌了最多虧門票錢。
實戰案例:暴跌10%,普通股民血虧5萬,他卻賺超27萬!
張先生持有50萬元中證1000對應的一籃子股票,由于擔心未來價格暴跌,4月6日花費1600元買入對應的看跌期權——“中證1000 2504沽5400”合約。4月7日,中證1000暴跌10%,該看跌合約飆升,漲幅一度高達20462.5%。
此時,對比普通股民,張先生雖同樣股票出現虧損,但期權卻帶來了超27萬的收益!

想了解更多期權科普知識,點擊查看>>>
【風險提示】本文章根據客觀數據生成,不代表平臺觀點,僅供參考。如有投資者據此操作,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/8300.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



