【期權排行榜】8月4日金融期權熱門品種漲幅排行TOP20:中證10002508購6900大漲65.28%勇奪榜首
ceshi閱讀:2025-08-08 03:58:44
截至收盤,金融期權合約漲幅前三分別為:中證1000 2508購6900( 65.28%)、中證1000 2508購6800( 63.83%)、中證1000 2508購6700( 59.93%)。
| 期權名稱 | 價格 | 漲幅(昨收) | 剩余日 | 標的漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中證1000 2508購6900 | 23.8 | 65.28% | 11 | 1.04% |
| 中證1000 2508購6800 | 46.2 | 63.83% | 11 | 1.04% |
| 中證1000 2508購6700 | 87.0 | 59.93% | 11 | 1.04% |
| 中證1000 2508購6600 | 149.6 | 51.42% | 11 | 1.04% |
| 中證1000 2508購6500 | 229.6 | 40.86% | 11 | 1.04% |
| 中證500ETF購8月2550 | 0.0283 | 34.76% | 23 | 1.08% |
| 中證500ETF購8月2500 | 0.0504 | 32.28% | 23 | 1.08% |
| 中證500ETF購8月2600 | 0.0141 | 28.18% | 23 | 1.08% |
| 中證500ETF購8月2450 | 0.0831 | 24.4% | 23 | 1.08% |
| 科創50購8月1050 | 0.0608 | 18.98% | 23 | 1.19% |
| 科創50購8月1100 | 0.0283 | 16.94% | 23 | 1.19% |
| 滬深300 2508購4050 | 48.0 | 16.5% | 11 | 0.39% |
| 科創板50購8月1050 | 0.039 | 15.04% | 23 | 1.22% |
| 科創板50購8月1000 | 0.0797 | 14.18% | 23 | 1.22% |
| 上證50 2508購2700 | 76.0 | 14.11% | 11 | 0.55% |
| 滬深300 2508購4000 | 80.8 | 13.17% | 11 | 0.39% |
| 滬深300 2508購4100 | 25.0 | 12.61% | 11 | 0.39% |
| 50ETF購8月2850 | 0.0637 | 11.75% | 23 | 0.49% |
| 300ETF購8月4100 | 0.0833 | 11.36% | 23 | 0.46% |
| 科創板50購8月1100 | 0.0169 | 11.18% | 23 | 1.22% |
什么是期權?
簡單來說,期權就像一張'限時門票',付點小錢(權利金)就能鎖定未來買賣股票的價格,漲了能賺數倍,跌了最多虧門票錢。
實戰案例:暴跌10%,普通股民血虧5萬,他卻賺超27萬!
張先生持有50萬元中證1000對應的一籃子股票,由于擔心未來價格暴跌,4月6日花費1600元買入對應的看跌期權——“中證1000 2504沽5400”合約。4月7日,中證1000暴跌10%,該看跌合約飆升,漲幅一度高達20462.5%。
此時,對比普通股民,張先生雖同樣股票出現虧損,但期權卻帶來了超27萬的收益!

想了解更多期權科普知識,點擊查看>>>
【風險提示】本文章根據客觀數據生成,不代表平臺觀點,僅供參考。如有投資者據此操作,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/7040.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



