【現貨】8月4日全國各地區螺紋鋼現貨價格匯總
ceshi閱讀:2025-08-07 22:55:54
8月4日,**各地區螺紋鋼現貨價格如下(單位:元/噸;**更新時間:08-04 19:25):
| 品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| HRB400:20MM | 上海 | 3340 | -20 |
| HRB400:20MM | 北京 | 3250 | -10 |
| HRB400:20MM | 廣州 | 3390 | -30 |
| HRB400:20MM | 杭州 | 3370 | -10 |
| HRB400:20MM | 南京 | 3470 | -30 |
| HRB400:20MM | 天津 | 3280 | -20 |
| HRB400:20MM | 石家莊 | 3300 | -10 |
| HRB400:20MM | 濟南 | 3330 | -20 |
| HRB400:20MM | 合肥 | 3570 | -40 |
| HRB400:20MM | 鄭州 | 3280 | -20 |
| HRB400:20MM | 太原 | 3350 | -20 |
| HRB400:20MM | 南昌 | 3350 | -10 |
| HRB400:20MM | 武漢 | 3370 | -30 |
| HRB400:20MM | 長沙 | 3520 | -20 |
| HRB400:20MM | 成都 | 3350 | -20 |
| HRB400:20MM | 重慶 | 3360 | -20 |
| HRB400:20MM | 昆明 | 3520 | -20 |
| HRB400:20MM | 西安 | 3280 | 0 |
一鍵獲取**現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/5741.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



