【外盤異動】相較于下午收盤美棉花上漲0.67%
ceshi閱讀:2025-08-07 22:01:06
警惕!相較于下午收盤,美棉花出現快速上行,漲幅錄得0.67%,內盤相關品種可能存在高開風險。
外盤品種 | **期貨休 盤時報價 | **價格 | **休市后 漲跌幅度 |
|---|---|---|---|
美棉花 | 66.96 | 67.41 | 0.67% |
**銀 | 38.33 | 38.53 | 0.52% |
美豆粕 | 281.70 | 283.10 | 0.50% |
倫錫 | 33565.00 | 33655.00 | 0.27% |
美原油 | 64.78 | 64.83 | 0.08% |
倫鉛 | 2004.50 | 2006.00 | 0.07% |
美豆 | 986.50 | 987.00 | 0.05% |
布原油 | 67.31 | 67.34 | 0.04% |
美玉米 | 404.50 | 404.50 | 0.00% |
倫銅 | 9700.00 | 9699.00 | -0.01% |
倫鋅 | 2815.50 | 2811.00 | -0.16% |
美黃金 | 3456.60 | 3450.00 | -0.19% |
美豆油 | 53.61 | 53.42 | -0.35% |
倫鎳 | 15235.00 | 15180.00 | -0.36% |
倫鋁 | 2630.50 | 2617.00 | -0.51% |
注:上圖為,**期市下午收盤后至今的外圍市場波動統計。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/5500.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



