【外盤異動】相較于下午收盤美玉米下跌1.13%
警惕!相較于下午收盤,美玉米迎來快速下挫,跌幅錄得1.13%,內(nèi)盤相關品種可能存在低開風險。
外盤品種 | **期貨休 盤時報價 | **價格 | **休市后 漲跌幅度 |
|---|---|---|---|
倫鋅 | 2816.50 | 2829.00 | 0.44% |
倫鉛 | 1983.50 | 1987.50 | 0.20% |
倫鋁 | 2610.50 | 2611.00 | 0.02% |
美原油 | 62.26 | 62.23 | -0.05% |
布原油 | 65.98 | 65.95 | -0.05% |
美豆粕 | 299.10 | 298.90 | -0.07% |
美棉花 | 67.65 | 67.56 | -0.13% |
美黃金 | 3410.70 | 3404.50 | -0.18% |
倫錫 | 33625.00 | 33540.00 | -0.25% |
**銀 | 38.49 | 38.35 | -0.36% |
倫銅 | 9777.50 | 9736.00 | -0.42% |
美豆 | 1042.75 | 1038.25 | -0.43% |
倫鎳 | 15170.00 | 15080.00 | -0.59% |
美豆油 | 53.14 | 52.72 | -0.79% |
美玉米 | 397.00 | 392.50 | -1.13% |
注:上圖為,**期市下午收盤后至今的外圍市場波動統(tǒng)計。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網(wǎng) 原創(chuàng),轉載保留鏈接!網(wǎng)址:/licai/42280.html
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經(jīng)我們編輯修改或補充。



