【現貨】8月14日全國生豬現貨價格匯總
ceshi閱讀:2025-08-14 12:58:40
8月14日,**生豬現貨價格如下(單位:元/公斤;**更新時間:08-14 11:35):
| 品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 生豬(外三元) | 上海 | 13.85 | 0 |
| 生豬(外三元) | 北京 | 13.85 | 0 |
| 生豬(外三元) | 天津 | 13.85 | 0 |
| 生豬(外三元) | 重慶 | 13.25 | 0 |
| 生豬(外三元) | 安徽 | 13.86 | 0 |
| 生豬(外三元) | 江蘇 | 14.29 | 0.01 |
| 生豬(外三元) | 浙江 | 14.6 | 0 |
| 生豬(外三元) | 四川 | 13.35 | 0 |
| 生豬(外三元) | 山東 | 13.98 | -0.05 |
| 生豬(外三元) | 廣東 | 15.54 | 0 |
| 生豬(外三元) | 江西 | 14.08 | 0 |
| 生豬(外三元) | 河南 | 14.11 | 0 |
| 生豬(外三元) | 河北 | 13.79 | 0.08 |
| 生豬(外三元) | 湖南 | 13.72 | 0 |
| 生豬(外三元) | 湖北 | 13.7 | 0 |
| 生豬(外三元) | 吉林 | 13.56 | 0 |
| 生豬(內三元) | 廣東云浮 | 15.25 | -0.2 |
| 生豬(內三元) | 福建福州 | 14.35 | 0 |
| 生豬(內三元) | 江西九江 | 13.65 | 0 |
| 生豬(內三元) | 上海 | 14.05 | 0 |
| 生豬(內三元) | 浙江杭州 | 15.05 | 0 |
| 生豬(內三元) | 江蘇海安 | 13.75 | 0.1 |
| 生豬(內三元) | 湖北南漳 | 13.65 | 0 |
| 生豬(內三元) | 四川成都 | 13.35 | 0.1 |
| 生豬(內三元) | 河南漯河 | 13.65 | 0 |
| 生豬(內三元) | 河北滄州 | 13.65 | 0.1 |
| 生豬(內三元) | 山東壽光 | 14.05 | 0.2 |
| 生豬(內三元) | 吉林四平 | 13.05 | 0.1 |
| 生豬(內三元) | 黑龍江肇東 | 13.05 | 0.1 |
一鍵獲取**現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/40185.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



