【品種策略】白糖:08月14日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-08-14 12:58:00
| 白糖機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 廣州期貨 | 震蕩 | 美國農業部報告顯示糖庫存使用比增加,**糖價受進口糖價格壓制,現貨價格堅挺但進口量大增。 |
| 南華期貨 | 震蕩 | **糖市需求改善推動糖價上漲,但ICE原糖期貨收盤下跌,且巴西出口數據增加,市場短期跟隨外盤表現,走勢強勁。 |
| 申銀萬國 | 震蕩 | 全球糖市受巴西新糖供應增加影響進入累庫階段,但巴西豐產已在盤面計價;**糖產銷率高且庫存低支撐糖價,加工糖壓力釋放可能拖累價格,短期鄭糖維持震蕩走勢。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 美國糖產量預期上調與現貨報價普遍上漲,巴西產量擔憂支撐原糖期價偏強,**市場情緒回暖,成交回升,但未來需關注進口到港情況。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>

溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/40177.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。


