【品種策略】玻璃:08月14日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-08-14 11:58:51
| 玻璃機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 南華期貨 | 震蕩 | 玻璃市場處于弱平衡狀態,中游庫存高位,現貨價格承壓且近期快速下跌,需關注政策指示及市場情緒變化。 |
| 銀河期貨 | 震蕩 | 玻璃市場基本面較弱,庫存持續累積,現貨價格走弱,企業利潤下降,市場交投氛圍一般,預計短期內價格仍偏弱。 |
| 申銀萬國 | 震蕩 | 玻璃期貨小幅下跌,盡管供給收縮和市場預期好轉,但生產企業庫存增加,市場仍處于存量消化過程,價格在經歷連續回調后逐步止跌,需關注上游庫存消化速度。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 現貨市場持續偏弱,需求端跟進情緒未有明顯改善,產銷率維持在80-90%左右,供應穩定,期貨市場對外界影響因素敏感度下降,預計短期寬幅震蕩。 |
| 正信期貨 | 震蕩 | 交易所監管趨嚴,市場短期風險增加,現貨價格持穩,關注后期補庫力度對價格的影響。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>

溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/39881.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。


