【品種策略】原油:08月14日多家期貨公司晨報(bào)觀點(diǎn)匯總
ceshi閱讀:2025-08-14 11:58:02
| 原油機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 南華期貨 | 偏空 | 美國(guó)EIA原油庫(kù)存大幅增加,達(dá)到多年高位,且原油產(chǎn)量顯著上升,供應(yīng)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)加劇,加之季節(jié)性需求轉(zhuǎn)弱,市場(chǎng)上行空間受限,短期缺乏實(shí)質(zhì)性利好因素。 |
| 銀河期貨 | 偏空 | IEA和EIA上調(diào)原油供應(yīng)過(guò)剩預(yù)期,OPEC 退出減產(chǎn)加劇供應(yīng)過(guò)剩;美國(guó)原油庫(kù)存增加,需求預(yù)期下調(diào)。短期關(guān)注美俄會(huì)談結(jié)果,長(zhǎng)期油價(jià)下行壓力難以證偽。 |
| 申銀萬(wàn)國(guó) | 原油 | 文章未直接涉及原油期貨品種,未提供相關(guān)的多空偏向和核心邏輯。 |
| 光大期貨 | 空 | 美國(guó)原油庫(kù)存意外增加,全球原油市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩規(guī)模超預(yù)期,IEA預(yù)計(jì)供應(yīng)增長(zhǎng)速度將是需求增速的三倍,導(dǎo)致油價(jià)震蕩偏弱運(yùn)行。 |
| 正信期貨 | 空 | **機(jī)構(gòu)上調(diào)原油過(guò)剩預(yù)期,油價(jià)繼續(xù)回落;庫(kù)存增加和歐佩克 增產(chǎn)量釋放,需求端旺季支撐不足,市場(chǎng)供需失衡加劇。 |
| 混沌天成研究 | 偏空 | OPEC 增產(chǎn)計(jì)劃落實(shí),美國(guó)就業(yè)和需求**導(dǎo)致需求預(yù)期偏弱,EIA數(shù)據(jù)顯示原油庫(kù)存增加,價(jià)格曲線走弱,整體供需面指向熊市。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開(kāi)通>>

溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎。
本文 軟文網(wǎng) 原創(chuàng),轉(zhuǎn)載保留鏈接!網(wǎng)址:/licai/39873.html
標(biāo)簽:
聲明
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來(lái)源;2.本站的原創(chuàng)文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和來(lái)源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)我們編輯修改或補(bǔ)充。


