【外盤異動】相較于隔夜23:00美原油(23:00基準)上漲0.81%
警惕!相較于隔夜23:00,美原油(23:00基準)出現快速上行,漲幅錄得0.81%,內盤相關品種可能存在高開風險。
外盤品種 | **期貨休 盤時報價 | **價格 | **休市后 漲跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (23:00基準) | 61.59 | 62.09 | 0.81% |
布原油 (23:00基準) | 65.35 | 65.82 | 0.72% |
美黃金 | 3401.20 | 3416.80 | 0.46% |
布原油 (2:30基準) | 65.62 | 65.82 | 0.30% |
美原油 (2:30基準) | 61.91 | 62.09 | 0.29% |
**銀 | 38.52 | 38.59 | 0.18% |
倫鉛 | 1989.00 | 1992.50 | 0.18% |
倫鋁 | 2610.00 | 2613.00 | 0.11% |
倫鎳 | 15230.00 | 15245.00 | 0.10% |
倫銅 | 9792.50 | 9800.50 | 0.08% |
倫鋅 | 2820.00 | 2820.00 | 0.00% |
美棉花 | 67.91 | 67.70 | -0.31% |
倫錫 | 33725.00 | 33615.00 | -0.33% |
**糖 | 16.96 | 16.83 | -0.77% |
注:上圖為,**商品夜盤休市后外圍市場的波動統計;不同品種因**收盤時間有差異所以漲跌幅統計的起始時間是不一樣的。如,農產品為23:00至今;有色金屬為凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30兩個統計維度等。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/39375.html
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



