【外盤異動(dòng)】相較于下午收盤美豆油上漲0.69%
警惕!相較于下午收盤,美豆油出現(xiàn)快速上行,漲幅錄得0.69%,內(nèi)盤相關(guān)品種可能存在高開風(fēng)險(xiǎn)。
外盤品種 | **期貨休 盤時(shí)報(bào)價(jià) | **價(jià)格 | **休市后 漲跌幅度 |
|---|---|---|---|
美豆油 | 53.39 | 53.76 | 0.69% |
美豆 | 1037.75 | 1044.25 | 0.63% |
**銀 | 38.41 | 38.60 | 0.49% |
美玉米 | 394.75 | 396.50 | 0.44% |
美豆粕 | 292.30 | 293.20 | 0.31% |
倫鎳 | 15300.00 | 15330.00 | 0.20% |
美黃金 | 3406.90 | 3407.30 | 0.01% |
倫鋁 | 2628.50 | 2626.50 | -0.08% |
倫鋅 | 2842.00 | 2839.50 | -0.09% |
倫錫 | 33800.00 | 33770.00 | -0.09% |
倫銅 | 9838.00 | 9820.00 | -0.18% |
布原油 | 66.17 | 66.01 | -0.24% |
美原油 | 62.47 | 62.21 | -0.42% |
美棉花 | 68.29 | 67.93 | -0.53% |
倫鉛 | 2017.50 | 2004.00 | -0.67% |
注:上圖為,**期市下午收盤后至今的外圍市場(chǎng)波動(dòng)統(tǒng)計(jì)。
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎。
本文 軟文網(wǎng) 原創(chuàng),轉(zhuǎn)載保留鏈接!網(wǎng)址:/licai/36664.html
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來(lái)源;2.本站的原創(chuàng)文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和來(lái)源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)我們編輯修改或補(bǔ)充。



