【天氣追蹤】8月13日更新!全國蘋果主要產區(qū)未來7日天氣預報
ceshi閱讀:2025-08-13 20:55:35
| 地區(qū) | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東省煙臺市 | 晴天 23.2℃ ~ 29.8℃ | 中雨 25.2℃ ~ 30.8℃ | 中雨 26.0℃ ~ 29.8℃ | 大雨 26.2℃ ~ 29.8℃ | 小雨 26.7℃ ~ 32.8℃ | 晴天 26.7℃ ~ 26.7℃ | -- |
| 山西省臨汾市 | 小雨 23.6℃ ~ 37.4℃ | 晴天 23.5℃ ~ 36.6℃ | 小雨 25.2℃ ~ 34.2℃ | 大雨 25.1℃ ~ 35.0℃ | 晴天 25.6℃ ~ 36.2℃ | 小雨 26.3℃ ~ 35.7℃ | 小雨 26.6℃ ~ 26.6℃ |
| 山西省運城市 | 晴天 23.7℃ ~ 37.0℃ | 晴天 24.4℃ ~ 35.4℃ | 小雨 24.5℃ ~ 34.3℃ | 小雨 24.8℃ ~ 33.0℃ | 多云 26.1℃ ~ 36.0℃ | 多云 25.8℃ ~ 36.8℃ | 小雨 25.8℃ ~ 25.8℃ |
| 甘肅省天水市 | 晴天 18.4℃ ~ 34.0℃ | 晴天 19.9℃ ~ 33.7℃ | 晴天 20.0℃ ~ 31.5℃ | 晴天 21.6℃ ~ 31.5℃ | 晴天 21.0℃ ~ 30.6℃ | 小雨 20.3℃ ~ 30.9℃ | 多云 20.3℃ ~ 20.3℃ |
| 陜西省洛川縣 | 晴天 19.1℃ ~ 32.6℃ | 晴天 19.5℃ ~ 31.8℃ | 晴天 19.6℃ ~ 29.6℃ | 晴天 20.9℃ ~ 30.8℃ | 多云 22.5℃ ~ 31.8℃ | 小雨 20.9℃ ~ 32.2℃ | 小雨 20.9℃ ~ 20.9℃ |
| 陜西省渭南市 | 晴天 24.0℃ ~ 35.2℃ | 晴天 24.0℃ ~ 35.4℃ | 晴天 25.6℃ ~ 34.0℃ | 多云 25.2℃ ~ 36.0℃ | 陰天 25.8℃ ~ 35.4℃ | 多云 26.2℃ ~ 36.3℃ | 陰天 26.4℃ ~ 26.4℃ |
蘋果的生長周期及影響因素
蘋果的生長周期在每年的3月至10月;價格受天氣因素影響較大。其中3月至5月是蘋果開花及坐果時期,倒春寒、冰雹、霜凍等異常天氣可能會造成減產,或引發(fā)市場對天氣的炒作,進而導致蘋果期價大幅波動。

蘋果產區(qū)分布
**是全球**的蘋果產國(約占全球產量的55%);陜西、山東、河南、山西、河北、甘肅等省份是我國最主要的蘋果供應地,占我國總產量的比例超過80%。

好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,同花順并不保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性和完整性。文中只是客觀數(shù)據(jù)統(tǒng)計及展示,并不構成投資建議,據(jù)此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創(chuàng),轉載保留鏈接!網址:/licai/36444.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



