【品種策略】玉米:11月06日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-11-06 13:57:24
| 玉米機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 廣州期貨 | 偏多 | 玉米現貨市場中下游庫存處于歷史同期偏低水平,遠月升水高位或帶動補庫需求,農戶售糧與貿易商屯糧心態強于去年,小麥上漲及谷物進口受限也為玉米提供支撐,期現貨下方空間有限。 |
| 南華期貨 | 震蕩 | 玉米期貨 |
| 恒泰期貨 | 中性 | **玉米供應季節性增加,售糧戶挺價意愿增強,但下游需求偏弱,預計11月玉米行情維持偏弱。 |
| 國都期貨 | 震蕩 | 玉米現貨價格小幅上漲,但期貨盤面延續震蕩。由于今年玉米開秤價較去年同期提升,華北地區天氣放晴有利于晾曬存儲,上市量增加導致糧價承壓,短期內基本面仍季節性承壓,或延續底部調整。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 玉米期貨價格 |
| 財達期貨 | 空 | 貿易商建庫情緒不高,季節性壓力仍存,潮糧拋售減少但企業提價動力不足,玉米市場承壓。 |
| 正信期貨 | 震蕩 | 美玉米受美小麥走強拉動表現強勢,**玉米因新糧上市和購銷清淡導致現貨價格穩定,短期盤面堅挺但中長期豐產預期使其低位筑底。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/158233.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。


