【品種策略】白糖:11月06日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-11-06 12:57:03
| 白糖機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 廣州期貨 | 空 | 巴西糖產量預期上調,**市場豐產預期逐步兌現,導致糖價屢創新低。同時,**糖價雖有成本支撐,但進口糖價格低廉,預計進口量大增,進一步壓制鄭糖價格。 |
| 銀河期貨 | 震蕩 | **糖價反彈結束,巴西和印度糖產量預估高企,全球供需偏弱;**白糖產量增加,**糖價下跌影響**市場,鄭糖價格預計區間震蕩。建議區間操作,高賣低平。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 巴西食糖產量預估上調,**新糖即將上市,市場壓力不改,原糖價格缺乏反彈動力,短期震蕩 |
| 正信期貨 | 震蕩 | 全球糖供應過剩預期擴大,印度和巴西產量增加,**糖價承壓;**新糖上市但未上量,進口糖主導供應但數據下滑,短期**糖價有支撐,預計震蕩偏弱。 |
| 申銀萬國 | 偏空 | 全球糖市進入累庫階段,巴西新糖供應增加且油價下調導致乙醇價格下行,拖累白糖價格**下移,**鄭糖受進口利潤增加影響,預計短期偏弱運行。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/158168.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。

