【品種策略】棉花:11月06日多家期貨公司晨報(bào)觀點(diǎn)匯總
ceshi閱讀:2025-11-06 12:56:31
| 棉花機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 廣州期貨 | 震蕩 | **棉花產(chǎn)量預(yù)估下調(diào),新疆籽棉收購(gòu)價(jià)穩(wěn)定,新棉豐產(chǎn)導(dǎo)致套保壓力大,棉花期貨 |
| 南華期貨 | 震蕩 | 短期中美貿(mào)易磋商或令市場(chǎng)情緒回暖,但**新棉產(chǎn)量偏高且需求偏弱,棉價(jià)上行動(dòng)力不足,預(yù)計(jì)維持震蕩。關(guān)注13600-13800附近套保壓力及新季定產(chǎn)情況。 |
| 興業(yè)期貨 | 震蕩 | 棉花采摘進(jìn)度加快,供應(yīng)增加,但下游紡織企業(yè)訂單有限,采購(gòu)謹(jǐn)慎,導(dǎo)致鄭棉價(jià)格震蕩運(yùn)行。 |
| 國(guó)都期貨 | 震蕩 | 新花上市供應(yīng)增加,需求進(jìn)入淡季,供需或過(guò)剩;紡服出口連續(xù)回落,短期無(wú)明顯好轉(zhuǎn);政策端有利好預(yù)期,但上方套保壓力大,棉價(jià)缺乏持續(xù)上行動(dòng)能,整體反彈承壓,報(bào)告前或震蕩。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 鄭棉處于上有壓力、下游支撐狀態(tài),**市場(chǎng)關(guān)注宏觀層面數(shù)據(jù),美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期,**中美關(guān)稅調(diào)整提振市場(chǎng)情緒,新棉豐產(chǎn)導(dǎo)致供應(yīng)端壓力大,下游紡織企業(yè)利潤(rùn)有所修復(fù),整體供需矛盾不大。 |
| 正信期貨 | 震蕩 | 美國(guó)政府停擺導(dǎo)致美棉報(bào)告缺失,新棉上市增加供應(yīng)壓力;美國(guó)CPI低于預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)降息,美元指數(shù)止?jié)q,美原油回落,谷物強(qiáng)勢(shì),多空交織;中美取消部分關(guān)稅利好出口,但**庫(kù)存回升,短期棉價(jià)震蕩,中長(zhǎng)期偏弱。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開(kāi)通>>
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎。
本文 軟文網(wǎng) 原創(chuàng),轉(zhuǎn)載保留鏈接!網(wǎng)址:/licai/158157.html
標(biāo)簽:
聲明
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來(lái)源;2.本站的原創(chuàng)文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和來(lái)源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)我們編輯修改或補(bǔ)充。



