【品種策略】螺紋:11月06日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-11-06 12:56:28
| 螺紋機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 南華期貨 | 偏空 | 成材消費需求進入淡季,宏觀情緒轉弱,鐵礦港口庫存累積,鐵礦和焦煤價格回調,螺紋可能測試前期低點支撐位。 |
| 興業期貨 | 震蕩 | 現貨價格下跌,庫存去化速度慢,部分城市庫存高;美元指數走高對商品壓制;環保壓力和高爐減產考驗煉鋼成本支撐;政策面支撐和焦煤供給約束,鋼廠原料需求支撐價格,螺紋期價區間震蕩。 |
| 恒泰期貨 | 中性 | 鋼廠小幅減產且需求有所修復,螺紋需求邊際轉暖,庫存去化;但終端旺季需求支撐偏弱,政策細節未明,宏觀政策與低估值對價格有底部支撐。 |
| 國都期貨 | 震蕩 | 螺紋鋼供需雙強,庫存去化,但需警惕需求季節性回落,建議防守性策略應對震蕩趨弱走勢。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 螺紋市場供需雙弱,庫存高位,基本面偏弱,宏觀政策短期真空,導致市場預期減弱,預計盤面震蕩偏弱。 |
| 正信期貨 | 空 | 鋼廠虧損擴大導致減產加大,需求邊際下滑,鋼材弱勢運行延續;螺紋庫存加速下滑,但宏觀擾動暫告一段落,預計價格回調。建議激進投資者分步建倉空單。 |
| 混沌天成研究 | 震蕩 | 鋼材市場供需雙弱,總庫存去化放緩,原料價格企穩走強,短期鋼價走勢偏震蕩運行。**外宏觀氛圍偏暖,但需求端表現喜憂參半,鋼材庫存降幅趨緩,市場觀望情緒濃厚。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/158156.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。




