大宗商品數據每日題材(2025年11月6日)
生意社
11月5日大宗商品
價格指數BPI為867點,較昨日下降了135.441.36%
據生意社價格監測,2025年11月5日大宗商品價格漲跌榜中環比上升的商品共24種,集中在化工板塊(共14種)和農副板塊(共4種),漲幅前3的商品分別為磷酸一銨(2.48%)、黃磷(1.49%)、玻璃(1.30%)。
環比下降的商品共81種,集中在化工(共41種)和鋼鐵(共12種),跌幅前3的商品分別為鹽酸羥胺(-4.76%)、丁二烯(-4.58%)、正庚烷(-4.30%)。
商品 | 行業 | 11月5日 | 日漲跌 |
磷酸一銨 | 化工 | 3446.67 | 2.48% |
黃磷 | 化工 | 22700 | 1.49% |
玻璃 | 建材 | 14.03 | 1.30% |
硝酸鉀 | 化工 | 4600 | 1.10% |
乙醇 | 化工 | 5248.89 | -1.05% |
硫酸羥胺 | 化工 | 9360 | -1.06% |
ABS | 橡塑 | 8995 | -1.15% |
鄰甲苯胺 | 化工 | 16600 | -1.19% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 792.22 | -1.21% |
醋酸異丙酯 | 化工 | 7280 | -1.36% |
二甘醇 | 化工 | 4083.33 | -1.37% |
銅 | 有色 | 85431.67 | -1.39% |
錫 | 有色 | 281210 | -1.54% |
正丙醇 | 化工 | 6000 | -1.64% |
**氣 | 化工 | 4391.67 | -1.86% |
乙酰乙酸甲酯 | 化工 | 8720 | -2.24% |
苯甲醛 | 化工 | 13133.33 | -2.48% |
雙氧水 | 化工 | 866.67 | -3.35% |
二甲基亞砜 | 化工 | 13250 | -3.64% |
正庚烷 | 化工 | 14260 | -4.30% |
丁二烯 | 化工 | 6806.67 | -4.58% |
鹽酸羥胺 | 化工 | 10000 | -4.76% |
備注:玻璃為元/平方米,其余元/噸。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/158144.html
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。

