【品種策略】橡膠:11月06日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-11-06 12:55:28
| 橡膠機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 廣州期貨 | 空 | 近期極端天氣影響海南產區,但東南亞供應增量預期不減;下游半鋼胎產量下滑,庫存高企,需求偏弱,橡膠期貨短期承壓。 |
| 南華期貨 | 震蕩 | 橡膠市場目前缺乏強勁的基本面利好驅動,盡管下方有低利潤的支撐,但庫存壓力增大和需求支撐弱化使得市場信心不強。宏觀利好消退、**PMI不佳及天氣影響割膠,導致多空分歧加大,短期延續區間震蕩。 |
| 興業期貨 | 空 | 天膠港口庫存小幅積累導致膠價承壓走弱,但終端消費增長受益于政策**,且橡膠價格處于較低分位,下方空間有限。 |
| 國都期貨 | 震蕩 | 全球處于高產期,橡膠供給充足,庫存壓力較大,然而12月起我國割膠進度放緩,供給壓力減輕,政策托底作用存在,膠價下行空間有限。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 全球天膠產量增加而消費量下降,產區降雨增多導致原料價格松動,需求表現不佳,整體膠價呈現偏弱震蕩。 |
| 申銀萬國 | 震蕩 | 橡膠供應壓力逐步顯現,需求支撐有限,但產膠區氣候影響可能擾動供應,短期走勢預計止跌震蕩。 |
| 混沌天成研究 | 偏空 | 橡膠基本面和宏觀環境轉弱,庫存由去庫轉為累庫,供需寬松壓制膠價,泰國產區天氣良好,割膠積極性高,預計供應增加,10月進口數據為關鍵驗證。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/158140.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。
