【外盤異動】相較于隔夜23:00布原油(23:00基準)下跌0.86%
警惕!相較于隔夜23:00,布原油(23:00基準)迎來快速下挫,跌幅錄得0.86%,內盤相關品種可能存在低開風險。
外盤品種 | **期貨 盤時報價 | **價格 | **休市后 漲跌幅度 |
|---|---|---|---|
倫錫 | 35615.00 | 35745.00 | 0.37% |
倫鋅 | 3047.00 | 3054.50 | 0.25% |
倫銅 | 10712.00 | 10733.00 | 0.20% |
倫鉛 | 2019.00 | 2019.50 | 0.02% |
布原油 (2:30基準) | 63.62 | 63.55 | -0.11% |
美原油 (2:30基準) | 59.73 | 59.63 | -0.17% |
倫鎳 | 15045.00 | 15015.00 | -0.20% |
美棉花 | 65.21 | 65.07 | -0.21% |
美黃金 | 3993.10 | 3984.10 | -0.23% |
倫鋁 | 2854.50 | 2845.50 | -0.32% |
**銀 | 48.05 | 47.89 | -0.33% |
**糖 | 14.20 | 14.12 | -0.56% |
美原油 (23:00基準) | 60.14 | 59.63 | -0.85% |
布原油 (23:00基準) | 64.10 | 63.55 | -0.86% |
注:上圖為,**商品夜盤休市后外圍市場的波動統計;不同品種因**收盤時間有差異所以漲跌幅統計的起始時間是不一樣的。如,農產品為23:00至今;有色金屬
為凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30兩個統計維度等。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/157938.html
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



