【研報(bào)觀點(diǎn)】11月5日生豬最新觀點(diǎn)匯總
生豬行情:當(dāng)日漲跌幅 1.57%,近一周漲跌幅 -1.97%,價(jià)格:11945元
主流方向:中性
核心邏輯:供需寬松格局延續(xù),供應(yīng)壓力抑制價(jià)格上漲空間,市場(chǎng)利空充分消化限制下跌風(fēng)險(xiǎn),去產(chǎn)能預(yù)期強(qiáng)化但未能扭轉(zhuǎn)整體供大于求,價(jià)格短期在區(qū)間內(nèi)震蕩調(diào)整。
研報(bào):看多0篇 看空2篇 中性6篇
| 機(jī)構(gòu) | 方向 | 核心觀點(diǎn) | PDF全文 |
|---|---|---|---|
| 銀河期貨 | 中性 | 總體來(lái)看,在生豬市場(chǎng)供應(yīng)壓力仍將體現(xiàn)的背景下,期貨預(yù)計(jì)上漲空間有限,在市場(chǎng)對(duì)利空體現(xiàn)比較充分的背景下盤面更多以震蕩運(yùn)行為主 | >>查看全文 |
| 方正中期期貨 | 中性 | 養(yǎng)殖 生豬01 飼料價(jià)格止跌反彈,去產(chǎn)能預(yù)期強(qiáng)化 11500-12000 12500-12800 震蕩尋底 轉(zhuǎn)為觀望 - | >>查看全文 |
| 建信期貨 | 中性 | 整體上,生豬現(xiàn)貨價(jià)格或以震蕩為主 | >>查看全文 |
| 華聯(lián)期貨 | 中性 | 短期內(nèi)養(yǎng)殖端出欄進(jìn)度正常,月底壓力或減輕,預(yù)計(jì)下周淘汰母豬價(jià)格跟隨生豬價(jià)格持續(xù)震蕩調(diào)整 | >>查看全文 |
| 大越期貨 | 中性 | 生豬現(xiàn)貨價(jià)格國(guó)慶節(jié)后探底回升,期貨中期整體維持區(qū)間震蕩格局,未來(lái)需進(jìn)步一觀察供應(yīng)和需求增長(zhǎng)情況 | >>查看全文 |
| 中輝期貨 | 中性 | 生豬:警惕短期反彈 | >>查看全文 |
| 瑞達(dá)期貨 | 看空 | 操作上,建議生豬2601合約偏空交易,注意設(shè)置止損 | >>查看全文 |
| 天富期貨 | 看空 | 生豬主力2601合約繼續(xù)下跌創(chuàng)新低11580,期價(jià)在均線系統(tǒng)之下擴(kuò)跌,macd負(fù)值區(qū)域現(xiàn)死叉跡象,技術(shù)弱勢(shì),策略上逢高輕倉(cāng)拋空,生豬主力2601合約支撐11500,阻力11955 | >>查看全文 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開(kāi)通>>
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎。
本文 軟文網(wǎng) 原創(chuàng),轉(zhuǎn)載保留鏈接!網(wǎng)址:/licai/156941.html
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來(lái)源;2.本站的原創(chuàng)文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和來(lái)源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)我們編輯修改或補(bǔ)充。




