【外盤異動】相較于凌晨02:30美白銀下跌1.33%
警惕!相較于凌晨02:30,**銀迎來快速下挫,跌幅錄得1.33%,內盤相關品種可能存在低開風險。
外盤品種 | **期貨休 盤時報價 | **價格 | **休市后 漲跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (23:00基準) | 69.63 | 70.33 | 1.01% |
布原油 (23:00基準) | 72.09 | 72.74 | 0.90% |
倫錫 | 33285.00 | 33435.00 | 0.45% |
美原油 (2:30基準) | 70.03 | 70.33 | 0.43% |
倫銅 | 9711.50 | 9753.50 | 0.43% |
布原油 (2:30基準) | 72.52 | 72.74 | 0.30% |
美棉花 | 67.39 | 67.50 | 0.16% |
倫鋅 | 2789.00 | 2791.00 | 0.07% |
倫鉛 | 1991.50 | 1992.50 | 0.05% |
倫鋁 | 2605.00 | 2605.50 | 0.02% |
倫鎳 | 15045.00 | 15040.00 | -0.03% |
美黃金 | 3351.00 | 3334.70 | -0.49% |
**糖 | 16.57 | 16.46 | -0.66% |
**銀 | 37.60 | 37.10 | -1.33% |
注:上圖為,**商品夜盤休市后外圍市場的波動統計;不同品種因**收盤時間有差異所以漲跌幅統計的起始時間是不一樣的。如,農產品為23:00至今;有色金屬為凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30兩個統計維度等。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/14534.html
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



