【品種策略】玻璃:07月31日多家期貨公司晨報(bào)觀點(diǎn)匯總
ceshi閱讀:2025-08-09 13:58:05
| 玻璃機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 南華期貨 | 震蕩 | 市場(chǎng)情緒反復(fù),玻璃供應(yīng)端日熔小幅回升,表需環(huán)比改善但累計(jì)下滑8%,庫(kù)存高位且中游快速累庫(kù),關(guān)注政策落地及短期情緒變化。 |
| 銀河期貨 | 空 | 玻璃廠家出貨顯著轉(zhuǎn)弱,期貨價(jià)格下跌導(dǎo)致期限商貨源釋放,形成負(fù)反饋于現(xiàn)貨市場(chǎng),庫(kù)存充足抑制補(bǔ)庫(kù)意愿,預(yù)計(jì)走勢(shì)偏弱回吐情緒溢價(jià)。 |
| 申銀萬(wàn)國(guó) | 震蕩 | 玻璃庫(kù)存連續(xù)消化,供給端收縮預(yù)期好轉(zhuǎn),但盤面價(jià)格與現(xiàn)貨基本面消化速度存在分歧,需關(guān)注政策落地和基本面消化速度。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)維持穩(wěn)定,需求端情緒減弱,產(chǎn)銷率不均衡,產(chǎn)業(yè)心態(tài)謹(jǐn)慎,市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)不足,期貨市場(chǎng)情緒回落但波動(dòng)幅度偏高。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎。
本文 軟文網(wǎng) 原創(chuàng),轉(zhuǎn)載保留鏈接!網(wǎng)址:/licai/14288.html
標(biāo)簽:
聲明
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來(lái)源;2.本站的原創(chuàng)文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和來(lái)源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)我們編輯修改或補(bǔ)充。



