【品種策略】鐵礦石:07月31日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-08-09 12:57:41
| 鐵礦石機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 南華期貨 | 多 | 政治局會議內容不及預期,但黑色產業(yè)鏈價格傳導順暢,鐵水產量高位,鋼廠利潤尚可,庫存未增加,整體偏多看待。注意海外宏觀事件增多可能導致波動加大。 |
| 銀河期貨 | 震蕩 | 鐵礦石供應端進入季節(jié)性淡季,需求端鐵水產量高位運行,宏觀預期回暖及供給側政策擾動影響礦價,估值已恢復至合理位置,市場情緒反復導致礦價高位震蕩。 |
| 興業(yè)期貨 | 中性 | 鐵礦期貨**價格偏高,9月合約基差偏低,8月京津冀環(huán)保限產對價格形成壓制,建議觀望。 |
| 恒泰期貨 | 震蕩 | 澳洲財年末發(fā)運沖量完成,外礦發(fā)運和到港量上升,鐵礦庫存供應壓力顯現(xiàn),需求淡季導致現(xiàn)實需求偏弱,黑鏈估值整體回升支撐礦價震蕩偏強。 |
| 國都期貨 | 震蕩 | 鐵礦石短期受黑色系情緒提振高位震蕩,但中期供需寬松格局下價格或逐步承壓,建議短期觀望,中期偏空對待。 |
| 光大期貨 | 空 | 全球鐵礦石發(fā)運量小幅增加,鋼廠和港口庫存增加,鐵水產量下降,市場關注閱兵限產信息,預計短期礦價下跌。 |
| 混沌天成研究 | 震蕩 | 全球鐵礦發(fā)運增加,**到港量減少,鐵礦港口庫存略降;鐵水產量微降,鋼廠盈利率上升,鋼廠鐵礦庫存增加;市場供增需弱,短期礦價走勢偏弱震蕩。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網(wǎng) 原創(chuàng),轉載保留鏈接!網(wǎng)址:/licai/14113.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經(jīng)我們編輯修改或補充。


