【品種策略】甲醇:08月01日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-08-09 02:57:38
| 甲醇機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 銀河期貨 | 偏空 | 甲醇供應增加,**外裝置開工率提升,伊朗裝置重啟導致進口恢復,港口累庫加速,盡管煤價小幅反彈,但內地甲醇競拍價格堅挺,供應寬松背景下建議逢高做空。 |
| 興業期貨 | 空 | 甲醇裝置開工率和產量連續增長,預計下周重啟產能多于新增檢修產能,供應壓力增加;“反內卷”政策影響減弱,甲醇期貨抹去上周漲幅,若產量和到港量繼續增長,走勢可能轉弱。 |
| 恒泰期貨 | 震蕩 | 烯烴外采和裝置檢修等利好消息提振市場心態,企業庫存可控,但宏觀情緒主導行情,甲醇走勢表現為被動跟進。 |
| 申銀萬國 | 震蕩 | **甲醇裝置開工負荷提升,進口船貨到港量增加,沿海庫存顯著上升,市場供需變化導致甲醇期貨價格波動。 |
| 光大期貨 | 震蕩 | 伊朗裝置負荷恢復至高點,到港量增加,下游利潤開工穩定,庫存持續增加,基本面驅動不強,甲醇期貨預計估值修復后進入震蕩階段。 |
| 混沌天成研究 | 震蕩 | **高利潤推動甲醇供應增加,進口量超預期,庫存中位水平但港口庫存上升,下游需求有韌性,預計甲醇期貨維持區間震蕩。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>

溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/12037.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。


