【品種策略】玉米:08月01日多家期貨公司晨報觀點匯總
ceshi閱讀:2025-08-09 02:57:14
| 玉米機構觀點匯總 | ||
|---|---|---|
| 期貨公司 | 方向 | 核心邏輯 |
| 廣州期貨 | 震蕩 | 玉米現貨市場表現分化,華北產區漲跌互現,東北產區穩中有跌,期價反彈修復基差后進入多空博弈期,空方基于倉單壓力、小麥替代及早熟玉米入市等因素看空;多方基于產區余糧和年度產需缺口看多,市場處于相互煎熬階段。 |
| 恒泰期貨 | 中性 | 三季度谷物飼料供應增加導致玉米期貨價格回落,但舊作消耗和新季未上市限制了價格下行動能,預計短線利空釋放后價格企穩。 |
| 國都期貨 | 中性 | 玉米現貨和期貨均弱勢下跌,貿易商出貨積極性增加,但下游采購積極性一般,且深加工開機率較低。新糧上市前不過分看空,建議暫且觀望。 |
| 財達期貨 | 震蕩 | 東北地區貿易商降價意愿不高,華北深加工廠到貨有限,需求端淀粉企業開機率下降,飼料企業采購需求清淡,進口玉米拍賣壓制減弱,整體庫存下降,價格趨穩運行。 |
| 正信期貨 | 中性 | 玉米價格整體穩定,市場購銷不活躍,深加工需求不佳,庫存下降;美國干旱影響減弱,出口銷售數據波動,期貨市場暫無趨勢性變化。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易**,馬上開通>>

溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/12030.html
標簽:
聲明
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



