大宗商品數據每日題材(2025年8月1日)
生意社
7月31日大宗商品價格指數BPI為869點,較昨日下降了135.291.67%
據生意社價格監測,2025年7月31日大宗商品價格漲跌榜中環比上升的商品共41種,集中在化工板塊(共23種)和能源板塊(共7種),漲幅在5%以上的商品主要集中在化工板塊;漲幅前3的商品分別為TDI(6.96%)、菜籽粕(2.57%)、鈷(2.45%)。
環比下降的商品共53種,集中在有色(共15種)和化工(共14種),跌幅前3的商品分別為PVC(-2.56%)、白銀(-2.23%)、天然橡膠(-2.05%)。
商品 | 行業 | 7月31日 | 日漲跌 |
TDI | 化工 | 16400 | 6.96% |
菜籽粕 | 農副 | 2656.67 | 2.57% |
鈷 | 有色 | 267300 | 2.45% |
多晶硅 | 化工 | 47333.33 | 1.43% |
滌綸FDY | 紡織 | 7164 | 1.42% |
二氯甲烷 | 化工 | 2185 | 1.39% |
滌綸DTY | 紡織 | 8106.25 | 1.33% |
環氧樹脂 | 化工 | 13533.33 | 1.25% |
WTI原油 | 能源 | 70 | 1.14% |
四氯乙烯 | 化工 | 4059.09 | 1.13% |
硫酸 | 化工 | 722.5 | 1.05% |
亞硫酸氫鈉 | 化工 | 1950 | 1.04% |
Brent原油 | 能源 | 73.24 | 1.01% |
MIBK | 化工 | 7816.67 | -1.05% |
金屬硅 | 有色 | 10000 | -1.09% |
丙酮 | 化工 | 4846.67 | -1.09% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 5528.57 | -1.10% |
鏑鐵合金 | 有色 | 1590000 | -1.24% |
碳酸鋰-工業級 | 化工 | 70866.67 | -1.39% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3345 | -1.40% |
線材 | 鋼鐵 | 3537.5 | -1.46% |
丙烯酸 | 化工 | 6650 | -1.48% |
氧化鏑 | 有色 | 1610000 | -1.53% |
鎳 | 有色 | 121466.67 | -1.57% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 786.22 | -1.61% |
鋅 | 有色 | 22296 | -1.68% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 3510 | -1.68% |
雞蛋 | 農副 | 6.67 | -1.91% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14700 | -2.05% |
白銀 | 有色 | 8962 | -2.23% |
PVC | 橡塑 | 4869 | -2.56% |
備注:原油為美元/桶,白銀為元/千克,雞蛋為元/公斤,其余元/噸。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/12021.html
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



