化工板塊“萬綠叢中一點紅”玻璃主力跌逾5%
8月1日,**期市化工板塊“萬綠叢中一點紅”,玻璃主力跌逾5%。截止目前,玻璃主力下跌5.24%,報1086.00元/噸;橡膠主力下跌2.82%,報14305.00元/噸;纖維板主力上漲0.53%,報1319.00元/噸;對二甲苯主力下跌2.44%,報6810.00元/噸。
| 8月1日化工期貨價格行情 | |||
| 合約名稱 | 開盤價 | 昨收價 | 昨結價 |
| 橡膠 | 14560.00 | 14560.00 | 14720.00 |
| 20號膠 | 12290.00 | 12275.00 | 12365.00 |
| 合成橡膠 | 11500.00 | 11495.00 | 11580.00 |
| PTA | 4794.00 | 4808.00 | 4842.00 |
| 短纖 | 6450.00 | 6464.00 | 6494.00 |
| PVC | 5040.00 | 5041.00 | 5100.00 |
| 甲醇 | 2403.00 | 2405.00 | 2412.00 |
| 乙二醇 | 4411.00 | 4414.00 | 4432.00 |
| 對二甲苯 | 6912.00 | 6928.00 | 6980.00 |
| 聚丙烯 | 7110.00 | 7118.00 | 7138.00 |
| 苯乙烯 | 7310.00 | 7332.00 | 7373.00 |
| 尿素 | 1717.00 | 1714.00 | 1722.00 |
| 純堿 | 1248.00 | 1247.00 | 1269.00 |
| 燒堿 | 2531.00 | 2560.00 | 2572.00 |
| 塑料 | 7344.00 | 7350.00 | 7369.00 |
| 玻璃 | 1116.00 | 1117.00 | 1146.00 |
| 紙漿 | 5232.00 | 5232.00 | 5268.00 |
| 瓶片 | 5972.00 | 5974.00 | 5996.00 |
| 原木 | 822.00 | 821.50 | 824.00 |
7月31日,商品市場倉單數據顯示:
天然橡膠期貨倉單179600噸,環比上個交易日減少310噸;
20號膠期貨倉單39716噸,環比上個交易日持平;
丁二烯橡膠期貨倉單10340噸,環比上個交易日增加150噸;
紙漿倉庫期貨倉單235397噸,環比上個交易日減少340噸;紙漿廠庫期貨倉單19240噸,環比上個交易日持平;
燒堿期貨倉單0張,環比上個交易日持平;
玻璃期貨倉單1700張,環比上個交易日增加1700張;
甲醇期貨倉單8716張,環比上個交易日減少118張;
PX期貨倉單0張,環比上個交易日持平;
短纖期貨倉單6153張,環比上個交易日持平;
PTA期貨倉單29738張,環比上個交易日持平;
尿素期貨倉單3583張,環比上個交易日增加333張;
純堿期貨倉單4100張,環比上個交易日增加477張。
乙二醇期貨倉單2168手,環比上個交易日持平;
聚丙烯期貨倉單12625手,環比上個交易日減少70手;
聚氯乙烯期貨倉單57781手,環比上個交易日增加709手;
苯乙烯期貨倉單0手,環比上個交易日減少1900手;
聚乙烯期貨倉單5816手,環比上個交易日持平。
截止北京時間7月31日,據基差數據顯示:紙漿、丁二烯橡膠、PTA、玻璃、尿素、純堿、短纖、PX、燒堿、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20號膠品種合約出現‘期現倒掛’(現貨價格高于期貨價格)現象。
| 商品名稱 | 現貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡膠 | 14700 | 2509 | 14720 | -20 | -0.14% |
| 紙漿 | 5900 | 2509 | 5268 | 632 | 10.71% |
| 丁二烯橡膠 | 12110 | 2509 | 11580 | 530 | 4.38% |
| PTA | 4859.59 | 2509 | 4842 | 17 | 0.35% |
| 玻璃 | 1284 | 2509 | 1146 | 138 | 10.75% |
| 甲醇 | 2393.33 | 2509 | 2412 | -18 | -0.75% |
| 尿素 | 1812.5 | 2509 | 1722 | 90 | 4.97% |
| 純堿 | 1315 | 2509 | 1269 | 46 | 3.50% |
| 滌綸短纖 | 6600 | 2510 | 6566 | 34 | 0.52% |
| PX | 7250 | 2509 | 6980 | 270 | 3.72% |
| 燒堿 | 861 | 2509 | 2572 | 118 | 4.39% |
| 瓶片 | 6060 | 2510 | 6016 | 44 | 0.73% |
| 聚氯乙烯 | 4869 | 2509 | 5100 | -231 | -4.74% |
| 聚乙烯 | 7466.67 | 2509 | 7369 | 97 | 1.30% |
| 原木 | 740 | 2511 | 822 | -82 | -11.01% |
| 聚丙烯 | 7278.33 | 2509 | 7138 | 140 | 1.92% |
| 乙二醇 | 4436.67 | 2509 | 4432 | 4.67 | 0.11% |
| 苯乙烯 | 7694 | 2509 | 7373 | 321 | 4.17% |
| 純苯 | 6082 | 2603 | 6313 | -231 | -3.80% |
| 20號膠 | 12583 | 2509 | 12275 | 308 | 2.45% |
備注:基差=現貨價格-期貨價格。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
本文 軟文網 原創,轉載保留鏈接!網址:/licai/11756.html
1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。



